Heats (Declared Winners) Womens Open 400m IM
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 50 | 100 | 150 | 200 |
| | | | | | | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1. | Nicola CHARLESWORTH | 23 | West Suffolk | 5:14.47 | 724 | | 32.09 | 36.95 | 40.54 | 40.52 |
| | | | | | | 45.40 | 45.43 | 36.99 | 36.55 |
| 2. | Angelina LIM | 13 | Co Peterboro | 5:17.13 | 708 | | 35.39 | 40.16 | 42.41 | 41.65 |
| | | | | | | 43.75 | 43.48 | 35.55 | 34.74 |
| 3. | Anne BOCHMANN | 12 | UEA Norwich | 5:19.71 | 693 | | 34.62 | 40.90 | 40.74 | 39.07 |
| | | | | | | 47.01 | 46.30 | 36.18 | 34.89 |
| 4. | Sasha GILBERT | 16 | Bishop Stort | 5:20.42 | 689 | | 36.06 | 38.39 | 41.61 | 41.17 |
| | | | | | | 44.08 | 45.25 | 37.23 | 36.63 |
| 5. | Sophie CHAMBERLAIN | 13 | Lowestoft | 5:22.26 | 678 | | 34.19 | 40.87 | 42.12 | 40.78 |
| | | | | | | 46.52 | 46.27 | 36.89 | 34.62 |
| 6. | Hannah JOHN | 14 | Kings Lynn | 5:24.60 | 665 | | 33.43 | 38.28 | 43.26 | 43.12 |
| | | | | | | 45.23 | 45.59 | 37.18 | 38.51 |
| 7. | Hannah RAINE | 15 | Mid Beds | 5:27.81 | 647 | | 34.54 | 41.05 | 42.98 | 42.54 |
| | | | | | | 45.55 | 47.17 | 38.20 | 35.78 |
| 8. | Georgina BAXTER | 15 | Chelmsford | 5:29.50 | 638 | | 35.09 | 39.83 | 42.20 | 41.62 |
| | | | | | | 44.88 | 46.80 | 39.86 | 39.22 |
| 9. | Daniella D NICE | 16 | Thurrock | 5:30.65 | 632 | | 35.51 | 40.20 | 42.08 | 41.19 |
| | | | | | | 49.10 | 48.80 | | 5:30.65 |
| 10. | Rebecca WETTEN | 12 | St Felix Sch | 5:30.98 | 630 | | 33.68 | 38.11 | 42.17 | 40.57 |
| | | | | | | 51.43 | 52.93 | 37.15 | 34.94 |
| 11. | Catherine HICKS | 13 | St Felix Sch | 5:35.94 | 605 | | 34.99 | 39.52 | 44.95 | 44.12 |
| | | | | | | 48.71 | 49.86 | 37.78 | 36.01 |
| 12. | Chloe PELLICAN | 13 | UEA Norwich | 5:36.54 | 602 | | 36.17 | 41.52 | 44.66 | 42.95 |
| | | | | | | 45.06 | 46.74 | 41.51 | 37.93 |
| 13. | Laura ADAMS | 12 | UEA Norwich | 5:37.97 | 595 | | 35.95 | 41.41 | 42.32 | 41.84 |
| | | | | | | 49.60 | 50.11 | 39.60 | 37.14 |
| 14. | Jessica J FORD | 15 | Thurrock | 5:41.04 | 580 | | 36.81 | 44.53 | 44.51 | 43.11 |
| | | | | | | 47.11 | 48.47 | 38.68 | 37.82 |
| 15. | Amy STUMBKE | 17 | Epping For't | 5:41.24 | 579 | | 35.24 | 42.28 | 44.00 | 42.85 |
| | | | | | | 47.49 | 49.28 | 40.63 | 39.47 |
| 16. | Rhiannon CAUSEY | 14 | West Suffolk | 5:43.84 | 566 | | 35.38 | 43.03 | 42.45 | 41.98 |
| | | | | | | 51.43 | 51.41 | 38.23 | 39.93 |
| 17. | Harriet BRETTLE | 13 | Mid Beds | 6:09.39 | 457 | | 39.71 | 49.05 | 41.78 | 43.10 |
| | | | | | | 57.40 | 56.98 | 40.60 | 40.77 |
| Emma QUINTON | 17 | UEA Norwich | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Hannah NASH | 15 | UEA Norwich | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Susan MORRIS | 24 | Modernians | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Hayley DAVIS | 21 | UEA Norwich | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Krissie TAYLOR | 16 | Co Cambridge | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Claire GARLICK | 15 | Brentwood | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Denise YOUNG | 15 | Colchester | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Bethany COGGINS | 11 | UEA Norwich | DQ | SA- | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
15 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 50 | 100 | 150 | 200 |
| | | | | | | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1. | Angelina LIM | 13 | Co Peterboro | 5:17.13 | 708 | | 35.39 | 40.16 | 42.41 | 41.65 |
| | | | | | | 43.75 | 43.48 | 35.55 | 34.74 |
| 2. | Anne BOCHMANN | 12 | UEA Norwich | 5:19.71 | 693 | | 34.62 | 40.90 | 40.74 | 39.07 |
| | | | | | | 47.01 | 46.30 | 36.18 | 34.89 |
| 3. | Sophie CHAMBERLAIN | 13 | Lowestoft | 5:22.26 | 678 | | 34.19 | 40.87 | 42.12 | 40.78 |
| | | | | | | 46.52 | 46.27 | 36.89 | 34.62 |
| 4. | Hannah JOHN | 14 | Kings Lynn | 5:24.60 | 665 | | 33.43 | 38.28 | 43.26 | 43.12 |
| | | | | | | 45.23 | 45.59 | 37.18 | 38.51 |
| 5. | Hannah RAINE | 15 | Mid Beds | 5:27.81 | 647 | | 34.54 | 41.05 | 42.98 | 42.54 |
| | | | | | | 45.55 | 47.17 | 38.20 | 35.78 |
| 6. | Georgina BAXTER | 15 | Chelmsford | 5:29.50 | 638 | | 35.09 | 39.83 | 42.20 | 41.62 |
| | | | | | | 44.88 | 46.80 | 39.86 | 39.22 |
| 7. | Rebecca WETTEN | 12 | St Felix Sch | 5:30.98 | 630 | | 33.68 | 38.11 | 42.17 | 40.57 |
| | | | | | | 51.43 | 52.93 | 37.15 | 34.94 |
| 8. | Catherine HICKS | 13 | St Felix Sch | 5:35.94 | 605 | | 34.99 | 39.52 | 44.95 | 44.12 |
| | | | | | | 48.71 | 49.86 | 37.78 | 36.01 |
| 9. | Chloe PELLICAN | 13 | UEA Norwich | 5:36.54 | 602 | | 36.17 | 41.52 | 44.66 | 42.95 |
| | | | | | | 45.06 | 46.74 | 41.51 | 37.93 |
| 10. | Laura ADAMS | 12 | UEA Norwich | 5:37.97 | 595 | | 35.95 | 41.41 | 42.32 | 41.84 |
| | | | | | | 49.60 | 50.11 | 39.60 | 37.14 |
| 11. | Jessica J FORD | 15 | Thurrock | 5:41.04 | 580 | | 36.81 | 44.53 | 44.51 | 43.11 |
| | | | | | | 47.11 | 48.47 | 38.68 | 37.82 |
| 12. | Rhiannon CAUSEY | 14 | West Suffolk | 5:43.84 | 566 | | 35.38 | 43.03 | 42.45 | 41.98 |
| | | | | | | 51.43 | 51.41 | 38.23 | 39.93 |
| 13. | Harriet BRETTLE | 13 | Mid Beds | 6:09.39 | 457 | | 39.71 | 49.05 | 41.78 | 43.10 |
| | | | | | | 57.40 | 56.98 | 40.60 | 40.77 |
| Hannah NASH | 15 | UEA Norwich | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Claire GARLICK | 15 | Brentwood | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Denise YOUNG | 15 | Colchester | DNC | | | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |
| Bethany COGGINS | 11 | UEA Norwich | DQ | SA- | | | | |
| | | | | | | | | | 00.00 |