Mixed 1500m Freestyle(HDW)
BOYS 11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Caleb HUGHES | 11 | Mid Beds | 18:39.43 | 675 | | 1:12.01 | 1:14.99 | 1:14.89 | 1:16.04 | 1:16.29 |
| | | | | | | 1:15.39 | 1:15.70 | 1:14.37 | 1:14.02 | 1:14.73 |
| | | | | | | 1:14.03 | 1:14.85 | 1:14.86 | 1:14.33 | 1:12.93 |
| | | | | | |
| 2. | Matthew BRIGHAM | 11 | Co Peterboro | 19:06.09 | 629 | | 1:10.81 | 1:14.69 | 1:15.19 | 1:16.57 | 1:16.70 |
| | | | | | | 1:16.69 | 1:16.53 | 1:17.21 | 1:17.68 | 1:17.62 |
| | | | | | | 1:17.66 | 1:17.22 | 1:17.74 | 1:17.24 | 1:16.54 |
| | | | | | |
| 3. | Bradley CLARKE | 11 | Thurrock | 19:09.75 | 623 | | 1:13.60 | 1:17.26 | 1:17.11 | 1:16.90 | 1:16.14 |
| | | | | | | 1:16.20 | 1:16.15 | 1:16.35 | 1:16.97 | 1:17.82 |
| | | | | | | 1:17.72 | 1:17.65 | 1:17.03 | 1:18.40 | 1:14.45 |
| | | | | | |
| 4. | Jordan PURDY | 11 | St Felix Sch | 19:12.43 | 619 | | 1:10.87 | 1:16.35 | 1:15.98 | 1:16.68 | 1:17.08 |
| | | | | | | 1:17.76 | 1:17.50 | 1:17.45 | 1:18.25 | 1:18.09 |
| | | | | | | 1:18.41 | 1:17.60 | 1:17.85 | 1:17.72 | 1:14.84 |
| | | | | | |
| 5. | Matthew WILLIAMS | 11 | Cheshunt | 21:08.75 | 457 | | 1:16.76 | 1:24.28 | 1:24.96 | 1:25.02 | 1:26.54 |
| | | | | | | 1:26.89 | 1:24.56 | 1:24.37 | 1:24.98 | 1:24.47 |
| | | | | | | 1:24.64 | 1:25.77 | 1:26.41 | 1:26.44 | 1:22.66 |
| | | | | | |
| 6. | Carl JOHNSON | 11 | St Ives | 21:22.12 | 443 | | 1:21.56 | 1:25.56 | 1:27.62 | 1:27.15 | 1:26.65 |
| | | | | | | 1:25.49 | 1:25.59 | 1:26.22 | 1:25.58 | 1:25.10 |
| | | | | | | 1:26.53 | 1:25.89 | 1:25.94 | 1:27.93 | 1:19.31 |
| | | | | | |
| 7. | Kane FARRELL | 11 | Mid Beds | 21:25.20 | 439 | | 1:19.45 | 1:25.12 | 1:25.59 | 1:24.60 | 1:25.51 |
| | | | | | | 1:25.66 | 1:25.61 | 1:25.34 | 1:26.40 | 1:27.05 |
| | | | | | | 1:26.74 | 1:29.59 | 1:29.97 | 1:27.08 | 1:21.49 |
| | | | | | |
| 8. | Colin WEIGHELL | 11 | Flitwick | 22:41.70 | 359 | | 1:23.69 | 1:28.20 | 1:28.48 | 1:28.23 | 1:29.43 |
| | | | | | | 1:28.73 | 1:29.51 | 1:29.25 | 1:30.70 | 1:31.78 |
| | | | | | | 1:33.14 | 1:34.50 | 1:35.59 | 1:37.28 | 1:33.19 |
| | | | | | |
BOYS 12 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Luke BAILEY | 12 | St Felix Sch | 17:50.02 | 626 | | 1:08.86 | 1:12.76 | 1:12.06 | 1:12.09 | 1:12.02 |
| | | | | | | 1:11.70 | 1:11.48 | 1:11.71 | 1:11.38 | 1:11.51 |
| | | | | | | 1:12.13 | 1:11.30 | 1:11.53 | 1:10.67 | 1:08.82 |
| | | | | | |
| 2. | Miles GARNER | 12 | UEA Norwich | 17:56.56 | 615 | | 1:09.33 | 1:13.21 | 1:12.53 | 1:11.80 | 1:12.00 |
| | | | | | | 1:11.84 | 1:12.08 | 1:11.32 | 1:12.50 | 1:12.66 |
| | | | | | | 1:12.24 | 1:11.84 | 1:12.32 | 1:12.32 | 1:08.57 |
| | | | | | |
| 3. | Daniel SORRELL | 12 | Chelmsford | 18:18.53 | 581 | | 1:08.20 | 1:13.83 | 1:12.91 | 1:13.18 | 1:13.10 |
| | | | | | | 1:12.86 | 1:13.54 | 1:13.59 | 1:14.08 | 1:13.96 |
| | | | | | | 1:14.72 | 1:14.76 | 1:15.19 | 1:14.28 | 1:10.33 |
| | | | | | |
| 4. | Richard JEFFERIES | 12 | Co Cambridge | 18:20.25 | 579 | | 1:08.39 | 1:13.75 | 1:12.49 | 1:13.71 | 1:13.98 |
| | | | | | | 1:14.47 | 1:15.26 | 1:14.84 | 1:15.11 | 1:14.01 |
| | | | | | | 1:15.38 | 1:13.57 | 1:13.66 | 1:12.09 | 1:09.54 |
| | | | | | |
| 5. | Lewis HUGHES | 12 | UEA Norwich | 18:35.89 | 556 | | 1:09.96 | 1:15.06 | 1:15.48 | 1:16.34 | 1:15.39 |
| | | | | | | 1:14.83 | 1:14.49 | 1:14.51 | 1:14.98 | 1:13.79 |
| | | | | | | 1:15.16 | 1:15.21 | 1:14.77 | 1:13.92 | 1:12.00 |
| | | | | | |
| 6. | Senner KOSKOCAN | 12 | Harlow Pen | 19:32.54 | 480 | | 1:11.82 | 1:16.72 | 1:18.45 | 1:18.61 | 1:19.44 |
| | | | | | | 1:18.34 | 1:19.43 | 1:18.74 | 1:18.45 | 1:18.92 |
| | | | | | | 1:19.18 | 1:19.15 | 1:20.71 | 1:18.87 | 1:15.71 |
| | | | | | |
| 7. | Oliver TAFFS | 12 | Bishop Stort | 19:40.44 | 470 | | 1:12.30 | 1:17.55 | 1:18.21 | 1:18.37 | 1:19.68 |
| | | | | | | 1:18.59 | 1:19.63 | 1:19.56 | 1:19.55 | 1:20.06 |
| | | | | | | 1:19.47 | 1:19.49 | 1:20.36 | 1:19.91 | 1:17.71 |
| | | | | | |
| 8. | Cameron BASHIR | 12 | Sudbury | 19:59.54 | 448 | | 1:15.12 | 1:20.82 | 1:21.08 | 1:20.78 | 1:20.31 |
| | | | | | | 1:20.64 | 1:21.48 | 1:20.84 | 1:20.80 | 1:20.59 |
| | | | | | | 1:20.84 | 1:20.07 | 1:19.45 | 1:20.12 | 1:16.60 |
| | | | | | |
| 9. | Craig COLLIER | 12 | West Suffolk | 20:05.26 | 441 | | 1:13.92 | 1:17.30 | 1:18.76 | 1:19.60 | 1:20.71 |
| | | | | | | 1:20.49 | 1:21.62 | 1:21.32 | 1:21.92 | 1:22.45 |
| | | | | | | 1:22.50 | 1:23.01 | 1:22.99 | 1:21.78 | 1:16.89 |
| | | | | | |
| 10. | Jack SPENCE | 12 | Watford | 20:18.47 | 426 | | 1:14.46 | 1:19.74 | 1:21.32 | 1:21.28 | 1:21.85 |
| | | | | | | 1:22.06 | 1:21.75 | 1:22.83 | 1:21.88 | 1:22.48 |
| | | | | | | 1:22.42 | 1:22.98 | 1:22.88 | 1:22.13 | 1:18.41 |
| | | | | | |
| 11. | Gavin COURNANE | 12 | Luton | 20:36.13 | 407 | | 1:15.50 | 1:20.31 | 1:22.25 | 1:23.45 | 1:23.92 |
| | | | | | | 1:23.48 | 1:22.06 | 1:23.85 | 1:22.83 | 1:23.89 |
| | | | | | | 1:23.94 | 1:24.35 | 1:22.41 | 1:23.20 | 1:20.69 |
| | | | | | |
| 12. | Daniel SADLER | 12 | Swans St N | 21:47.40 | 339 | | 1:17.88 | 1:24.51 | 1:26.68 | 1:27.51 | 1:28.95 |
| | | | | | | 1:28.37 | 1:28.78 | 1:28.26 | 1:28.20 | 1:28.60 |
| | | | | | | 1:29.45 | 1:29.90 | 1:29.36 | 1:28.55 | 1:22.40 |
| | | | | | |
| 13. | Fraser CHIVERS | 12 | Hitchin | 21:48.28 | 338 | | 1:18.74 | 1:24.14 | 1:25.21 | 1:26.75 | 1:26.88 |
| | | | | | | 1:28.48 | 1:29.11 | 1:29.14 | 1:27.60 | 1:27.93 |
| | | | | | | 1:28.18 | 1:31.34 | 1:29.33 | 1:28.66 | 1:26.79 |
| | | | | | |
BOYS 13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Samuel MUNRO | 13 | St Felix Sch | 17:35.49 | 649 | | 1:05.63 | 1:09.38 | 1:09.96 | 1:09.90 | 1:10.35 |
| | | | | | | 1:10.55 | 1:11.22 | 1:10.95 | 1:11.37 | 1:11.11 |
| | | | | | | 1:11.41 | 1:11.78 | 1:11.41 | 1:10.90 | 1:09.57 |
| | | | | | |
| 2. | Dacre CAPSTICK | 13 | Hatfield | 17:44.15 | 635 | | 1:06.81 | 1:09.20 | 1:10.18 | 1:10.97 | 1:11.30 |
| | | | | | | 1:11.34 | 1:11.83 | 1:12.42 | 1:12.02 | 1:11.69 |
| | | | | | | 1:11.72 | 1:11.83 | 1:12.34 | 1:12.14 | 1:08.36 |
| | | | | | |
| 3. | Thomas HALE | 13 | Brentwood | 17:56.15 | 615 | | 1:06.56 | 1:10.85 | 1:11.01 | 1:12.90 | 1:12.96 |
| | | | | | | 1:12.88 | 1:12.10 | 1:12.27 | 1:12.91 | 1:12.36 |
| | | | | | | 1:11.96 | 1:13.07 | 1:12.14 | 1:13.24 | 1:08.94 |
| | | | | | |
| 4. | Alex RAINE | 13 | Mid Beds | 18:00.60 | 608 | | 1:09.08 | 1:11.11 | 1:10.78 | 1:11.50 | 1:11.92 |
| | | | | | | 1:11.26 | 1:11.34 | 1:11.99 | 1:13.23 | 1:12.89 |
| | | | | | | 1:13.61 | 1:14.60 | 1:13.95 | 1:13.17 | 1:10.17 |
| | | | | | |
| 5. | Aydin BERKI | 13 | Luton | 18:29.87 | 564 | | 1:08.48 | 1:12.89 | 1:13.26 | 1:12.72 | 1:13.34 |
| | | | | | | 1:14.49 | 1:14.52 | 1:15.15 | 1:15.84 | 1:15.81 |
| | | | | | | 1:15.44 | 1:14.51 | 1:14.89 | 1:15.08 | 1:13.45 |
| | | | | | |
| 6. | Sean COLLIER | 13 | West Suffolk | 18:44.20 | 543 | | 1:09.70 | 1:12.59 | 1:12.79 | 1:14.17 | 1:14.50 |
| | | | | | | 1:15.42 | 1:16.18 | 1:16.03 | 1:16.37 | 1:16.83 |
| | | | | | | 1:16.76 | 1:16.42 | 1:16.59 | 1:15.66 | 1:14.19 |
| | | | | | |
| 7. | Toby ANSELL | 13 | Luton | 18:44.84 | 542 | | 1:07.51 | 1:12.50 | 1:13.63 | 1:14.50 | 1:15.00 |
| | | | | | | 1:15.19 | 1:15.27 | 1:15.11 | 1:16.24 | 1:15.16 |
| | | | | | | 1:15.21 | 1:15.91 | 1:15.53 | 1:17.08 | 1:21.00 |
| | | | | | |
| 8. | John AYRES | 13 | Hoddesdon | 19:04.41 | 515 | | 1:11.81 | 1:16.47 | 1:17.58 | 1:17.17 | 1:17.86 |
| | | | | | | 1:17.34 | 1:16.29 | 1:16.20 | 1:16.49 | 1:17.43 |
| | | | | | | 1:17.24 | 1:17.07 | 1:16.40 | 1:15.82 | 1:13.24 |
| | | | | | |
| 9. | Daniel RILEY | 13 | Luton | 19:08.40 | 510 | | 1:10.34 | 1:14.98 | 1:15.95 | 1:16.58 | 1:17.17 |
| | | | | | | 1:17.88 | 1:17.79 | 1:17.97 | 1:18.37 | 1:18.07 |
| | | | | | | 1:16.97 | 1:17.18 | 1:17.19 | 1:17.14 | 1:14.82 |
| | | | | | |
| 10. | Toby WILLSON | 13 | Flitwick | 19:29.39 | 483 | | 1:12.91 | 1:17.13 | 1:17.73 | 1:18.43 | 1:18.68 |
| | | | | | | 1:17.95 | 1:18.31 | 1:18.08 | 1:17.16 | 1:17.63 |
| | | | | | | 1:18.35 | 1:17.81 | 1:18.86 | 1:19.97 | 1:20.39 |
| | | | | | |
| 11. | Chris MITCHELL | 13 | Epping For't | 19:32.72 | 479 | | 1:11.52 | 1:16.35 | 1:17.73 | 1:17.97 | 1:18.26 |
| | | | | | | 1:18.08 | 1:18.39 | 1:19.66 | 1:19.76 | 1:20.44 |
| | | | | | | 1:20.29 | 1:21.11 | 1:19.57 | 1:18.54 | 1:15.05 |
| | | | | | |
| 12. | Nick RUDDOCK | 13 | Lstoft & OB | 19:44.47 | 465 | | 1:13.24 | 1:19.99 | 1:19.77 | 1:20.33 | 1:19.65 |
| | | | | | | 1:21.75 | 1:20.19 | 1:19.38 | 1:20.74 | 1:18.04 |
| | | | | | | 1:18.84 | 1:19.54 | 1:20.23 | 1:16.25 | 1:16.53 |
| | | | | | |
| 13. | Robert STAFFORD | 13 | Co Peterboro | 20:14.33 | 430 | | 1:11.04 | 1:16.60 | 1:18.09 | 1:18.92 | 1:19.89 |
| | | | | | | 1:20.64 | 1:21.38 | 1:22.10 | 1:22.76 | 1:23.25 |
| | | | | | | 1:23.81 | 1:24.73 | 1:24.41 | 1:24.21 | 1:22.50 |
| | | | | | |
| 14. | Samuel MILLER | 13 | Co Peterboro | 20:41.74 | 400 | | 1:12.64 | 1:20.12 | 1:20.42 | 1:23.24 | 1:23.72 |
| | | | | | | 1:24.25 | 1:25.50 | 1:23.94 | 1:24.79 | 1:24.67 |
| | | | | | | 1:24.38 | 1:23.01 | 1:23.63 | 1:23.33 | 1:24.10 |
| | | | | | |
BOYS 14 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Jordan BATE | 14 | UEA Norwich | 17:04.88 | 703 | | 1:04.89 | 1:08.44 | 1:08.17 | 1:08.88 | 1:08.64 |
| | | | | | | 1:08.91 | 1:08.89 | 1:08.69 | 1:08.81 | 1:08.91 |
| | | | | | | 1:09.35 | 1:08.98 | 1:08.67 | 1:08.18 | 1:06.47 |
| | | | | | |
| 2. | Dean WOODCOCK | 14 | Chelmsford | 17:30.75 | 657 | | 1:06.20 | 1:09.88 | 1:10.11 | 1:09.82 | 1:10.01 |
| | | | | | | 1:10.01 | 1:10.49 | 1:10.78 | 1:10.84 | 1:10.62 |
| | | | | | | 1:10.68 | 1:10.61 | 1:11.00 | 1:10.72 | 1:08.98 |
| | | | | | |
| 3. | Callum CANDY | 14 | Hatfield | 18:00.37 | 608 | | 1:06.09 | 1:10.66 | 1:10.60 | 1:11.57 | 1:12.00 |
| | | | | | | 1:12.90 | 1:12.97 | 1:12.72 | 1:12.94 | 1:13.29 |
| | | | | | | 1:13.12 | 1:14.03 | 1:14.51 | 1:13.29 | 1:09.68 |
| | | | | | |
| 4. | Adam CARTER | 14 | Runnymede | 18:02.01 | 606 | | 1:07.57 | 1:10.72 | 1:11.49 | 1:12.10 | 1:12.03 |
| | | | | | | 1:12.01 | 1:12.75 | 1:12.77 | 1:13.57 | 1:13.64 |
| | | | | | | 1:13.66 | 1:12.85 | 1:12.69 | 1:13.37 | 1:10.79 |
| | | | | | |
| 5. | Mark COLLINS | 14 | Kings Lynn | 18:11.47 | 591 | | 1:09.65 | 1:14.22 | 1:14.03 | 1:13.12 | 1:12.95 |
| | | | | | | 1:11.92 | 1:12.09 | 1:12.46 | 1:12.14 | 1:12.49 |
| | | | | | | 1:13.37 | 1:13.01 | 1:14.21 | 1:14.12 | 1:11.69 |
| | | | | | |
| 6. | Braden WREN | 14 | Thurrock | 18:14.48 | 587 | | 1:06.63 | 1:11.76 | 1:12.98 | 1:13.43 | 1:13.98 |
| | | | | | | 1:14.39 | 1:13.47 | 1:13.13 | 1:13.28 | 1:13.33 |
| | | | | | | 1:12.59 | 1:13.61 | 1:13.64 | 1:14.50 | 1:13.76 |
| | | | | | |
| 7. | Christopher BROOKS | 14 | Southend | 18:32.21 | 560 | | 1:06.34 | 1:12.54 | 1:11.83 | 1:14.08 | 1:13.97 |
| | | | | | | 1:14.34 | 1:14.51 | 1:14.62 | 1:15.58 | 1:16.49 |
| | | | | | | 1:15.84 | 1:15.67 | 1:17.20 | 1:15.44 | 1:13.76 |
| | | | | | |
| 8. | Andrew WILKINSON | 14 | Co Cambridge | 18:44.58 | 543 | | 1:07.25 | 1:13.46 | 1:15.08 | 1:16.13 | 1:16.87 |
| | | | | | | 1:16.34 | 1:15.72 | 1:15.98 | 1:15.56 | 1:15.77 |
| | | | | | | 1:16.21 | 1:15.79 | 1:15.76 | 1:16.12 | 1:12.54 |
| | | | | | |
| 9. | Christian STOKES | 14 | Mid Beds | 18:47.10 | 539 | | 1:06.17 | 1:10.99 | 1:12.92 | 1:13.23 | 1:14.02 |
| | | | | | | 1:14.11 | 1:15.30 | 1:16.86 | 1:17.91 | 1:17.89 |
| | | | | | | 1:18.16 | 1:17.68 | 1:17.90 | 1:18.32 | 1:15.64 |
| | | | | | |
| 10. | James MITCHELL | 14 | Thurrock | 18:48.51 | 537 | | 1:10.46 | 1:14.47 | 1:14.83 | 1:14.91 | 1:15.51 |
| | | | | | | 1:15.47 | 1:15.88 | 1:15.46 | 1:15.56 | 1:15.94 |
| | | | | | | 1:15.53 | 1:16.64 | 1:16.54 | 1:16.39 | 1:14.92 |
| | | | | | |
| 11. | Timothy EVANS | 14 | Southend | 18:51.71 | 533 | | 1:08.53 | 1:15.34 | 1:16.00 | 1:15.86 | 1:17.85 |
| | | | | | | 1:17.11 | 1:18.49 | 1:19.15 | 1:17.95 | 1:19.75 |
| | | | | | | 1:14.47 | 1:15.36 | 1:14.50 | 1:12.56 | 1:08.79 |
| | | | | | |
| 12. | James ATTWATER | 14 | Deben | 18:54.92 | 528 | | 1:09.57 | 1:14.22 | 1:15.36 | 1:16.36 | 1:16.39 |
| | | | | | | 1:16.34 | 1:16.46 | 1:16.38 | 1:16.35 | 1:16.86 |
| | | | | | | 1:17.14 | 1:17.31 | 1:16.12 | 1:16.25 | 1:13.81 |
| | | | | | |
| 13. | Josh FARRELL | 14 | Mid Beds | 19:06.18 | 513 | | 1:10.97 | 1:13.90 | 1:15.36 | 1:14.55 | 1:16.62 |
| | | | | | | 1:15.58 | 1:16.62 | 1:17.48 | 1:16.54 | 1:17.77 |
| | | | | | | 1:18.78 | 1:18.72 | 1:20.09 | 1:18.18 | 1:15.02 |
| | | | | | |
| 14. | Carl HALFORD | 14 | Flitwick | 19:12.83 | 504 | | 1:10.09 | 1:16.04 | 1:16.42 | 1:17.78 | 1:16.94 |
| | | | | | | 1:17.67 | 1:17.84 | 1:18.10 | 1:17.72 | 1:16.94 |
| | | | | | | 1:17.26 | 1:18.05 | 1:18.02 | 1:17.66 | 1:16.30 |
| | | | | | |
GIRLS 11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Charlotte HICKS | 11 | St Felix Sch | 20:01.14 | 652 | | 1:13.82 | 1:19.79 | 1:20.45 | 1:21.03 | 1:22.44 |
| | | | | | | 1:18.28 | 1:19.54 | 1:19.93 | 1:21.32 | 1:21.50 |
| | | | | | | 1:19.90 | 1:21.37 | 1:22.51 | 1:20.79 | 1:18.47 |
| | | | | | |
| 2. | Sky DRAPER | 11 | Watford | 21:29.69 | 528 | | 1:17.93 | 1:24.61 | 1:25.82 | 1:26.01 | 1:25.62 |
| | | | | | | 1:26.52 | 1:27.33 | 1:26.98 | 1:26.95 | 1:27.44 |
| | | | | | | 1:28.20 | 1:28.81 | 1:28.70 | 1:25.54 | 1:23.23 |
| | | | | | |
| 3. | Amelia KNOWLES | 11 | Southend | 21:32.50 | 524 | | 1:24.94 | 1:27.15 | 1:26.81 | 1:26.86 | 1:26.69 |
| | | | | | | 1:26.54 | 1:26.88 | 1:27.16 | 1:27.57 | 1:28.33 |
| | | | | | | 1:27.48 | 1:26.87 | 1:25.18 | 1:25.26 | 1:18.78 |
| | | | | | |
| 4. | Katie WILLIS | 11 | Southend | 22:03.08 | 488 | | 1:23.28 | 1:29.19 | 1:28.32 | 1:28.57 | 1:28.96 |
| | | | | | | 1:28.96 | 1:28.19 | 1:28.85 | 1:28.85 | 1:29.48 |
| | | | | | | 1:30.61 | 1:29.17 | 1:29.42 | 1:29.02 | 1:22.21 |
| | | | | | |
GIRLS 12 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Heather RODWELL | 12 | teamipswich | 18:59.18 | 804 | | 1:10.94 | 1:15.51 | 1:16.40 | 1:17.18 | 1:16.67 |
| | | | | | | 1:16.60 | 1:17.80 | 1:16.82 | 1:17.99 | 1:16.91 |
| | | | | | | 1:16.12 | 1:15.01 | 1:15.87 | 1:15.97 | 1:13.39 |
| | | | | | |
| 2. | Alex TAYLOR | 12 | West Suffolk | 19:24.67 | 757 | | 1:12.19 | 1:17.85 | 1:18.06 | 1:18.75 | 1:19.01 |
| | | | | | | 1:18.84 | 1:18.96 | 1:18.49 | 1:19.08 | 1:17.91 |
| | | | | | | 1:17.88 | 1:17.76 | 1:18.47 | 1:17.62 | 1:13.80 |
| | | | | | |
| 3. | Joanne LONGLAND | 12 | Co Peterboro | 19:48.75 | 714 | | 1:13.91 | 1:20.51 | 1:21.19 | 1:20.13 | 1:20.26 |
| | | | | | | 1:19.79 | 1:20.23 | 1:20.27 | 1:20.35 | 1:19.16 |
| | | | | | | 1:20.54 | 1:20.01 | 1:19.33 | 1:18.62 | 1:14.45 |
| | | | | | |
| 4. | Charlotte BECK | 12 | Mid Beds | 20:11.73 | 676 | | 1:10.62 | 1:17.36 | 1:18.85 | 1:20.57 | 1:20.86 |
| | | | | | | 1:21.64 | 1:21.06 | 1:19.46 | 1:19.62 | 1:21.78 |
| | | | | | | 1:23.89 | 1:24.02 | 1:24.40 | 1:24.82 | 1:22.78 |
| | | | | | |
| 5. | Katie LIGHTOWLER | 12 | Co St Albans | 20:19.77 | 664 | | 1:13.63 | 1:19.07 | 1:20.88 | 1:21.48 | 1:21.80 |
| | | | | | | 1:20.85 | 1:20.04 | 1:22.30 | 1:22.01 | 1:22.99 |
| | | | | | | 1:22.96 | 1:24.32 | 1:24.25 | 1:22.53 | 1:20.66 |
| | | | | | |
| 6. | Helen MITCHELL | 12 | Braintree | 20:38.39 | 634 | | 1:19.66 | 1:23.38 | 1:22.61 | 1:23.68 | 1:22.74 |
| | | | | | | 1:22.42 | 1:22.12 | 1:22.30 | 1:23.41 | 1:23.46 |
| | | | | | | 1:22.91 | 1:23.37 | 1:23.76 | 1:22.86 | 1:19.71 |
| | | | | | |
| 7. | Karla HUTCHINSON | 12 | teamipswich | 20:56.29 | 608 | | 1:17.30 | 1:22.52 | 1:23.18 | 1:22.99 | 1:25.33 |
| | | | | | | 1:23.06 | 1:25.82 | 1:26.10 | 1:26.93 | 1:27.06 |
| | | | | | | 1:24.92 | 1:23.82 | 1:24.01 | 1:23.52 | 1:19.73 |
| | | | | | |
| 8. | Grace BAUCKHAM | 12 | Braintree | 21:07.15 | 592 | | 1:20.31 | 1:24.27 | 1:24.15 | 1:24.73 | 1:25.07 |
| | | | | | | 1:25.38 | 1:25.28 | 1:27.38 | 1:25.71 | 1:25.92 |
| | | | | | | 1:23.35 | 1:24.29 | 1:25.52 | 1:25.49 | 1:20.30 |
| | | | | | |
| 9. | Ellen WILLIAMS | 12 | Wisbech | 21:18.58 | 576 | | 1:17.39 | 1:25.04 | 1:23.43 | 1:24.47 | 1:23.13 |
| | | | | | | 1:24.11 | 1:24.72 | 1:26.08 | 1:25.95 | 1:27.49 |
| | | | | | | 1:26.91 | 1:28.23 | 1:29.50 | 1:29.33 | 1:22.80 |
| | | | | | |
| 10. | Georgina HALFORD | 12 | Flitwick | 21:29.65 | 561 | | 1:17.53 | 1:26.44 | 1:27.29 | 1:27.60 | 1:28.06 |
| | | | | | | 1:28.07 | 1:26.38 | 1:27.07 | 1:27.27 | 1:25.73 |
| | | | | | | 1:28.26 | 1:29.08 | 1:27.12 | 1:23.76 | 1:19.99 |
| | | | | | |
| 11. | Charlotte HARRISON | 12 | Mid Beds | 21:31.20 | 559 | | 1:15.16 | 1:22.25 | 1:23.78 | 1:25.55 | 1:26.21 |
| | | | | | | 1:26.94 | 1:27.53 | 1:28.17 | 1:28.60 | 1:29.37 |
| | | | | | | 3:01.42 | 1:28.68 | 1:26.24 | | 21:31.20 |
| | | | | | |
GIRLS 13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1. | Laura ADAMS | 13 | UEA Norwich | 18:00.19 | 894 | | 1:09.30 | 1:12.21 | 1:12.04 | 1:11.82 | 1:12.21 |
| | | | | | | 1:11.95 | 1:11.94 | 1:12.55 | 1:12.91 | 1:12.82 |
| | | | | | | 1:12.74 | 1:12.47 | 1:12.72 | 1:11.75 | 1:10.76 |
| | | | | | |
| 2. | Georgina FREEMAN | 13 | Co Peterboro | 19:05.62 | 765 | | 1:07.40 | 1:14.33 | 1:16.03 | 1:16.59 | 1:17.15 |
| | | | | | | 1:16.96 | 1:16.90 | 1:17.32 | 1:18.09 | 1:17.94 |
| | | | | | | 1:17.87 | 1:18.36 | 1:18.01 | 1:17.67 | 1:15.00 |
| | | | | | |
| 3. | Danielle SAYER | 13 | Thurrock | 19:06.46 | 763 | | 1:11.15 | 1:15.87 | 1:15.91 | 1:16.18 | 1:15.96 |
| | | | | | | 1:16.32 | 1:16.42 | 1:16.39 | 1:17.08 | 1:18.05 |
| | | | | | | 1:17.31 | 1:17.74 | 1:18.06 | 1:18.09 | 1:15.93 |
| | | | | | |
| 4. | Eleanor VEASY | 13 | St Felix Sch | 19:07.43 | 762 | | 1:12.00 | 1:16.90 | 1:17.42 | 1:17.05 | 1:17.93 |
| | | | | | | 1:16.35 | 1:16.62 | 1:17.01 | 1:17.04 | 1:17.01 |
| | | | | | | 1:16.89 | 1:16.87 | 1:16.95 | 1:16.22 | 1:15.17 |
| | | | | | |
| 5. | Lucy HALL | 13 | Chelmsford | 19:30.32 | 722 | | 1:10.80 | 1:16.61 | 1:16.63 | 1:18.09 | 1:18.80 |
| | | | | | | 1:19.19 | 1:18.64 | 1:19.46 | 1:19.29 | 1:19.30 |
| | | | | | | 1:19.85 | 1:20.28 | 1:19.78 | 1:18.03 | 1:15.57 |
| | | | | | |
| 6. | Charlotte BLACKSLEY | 13 | Luton | 19:34.02 | 715 | | 1:10.88 | 1:15.87 | 1:16.91 | 1:17.58 | 1:18.00 |
| | | | | | | 1:17.49 | 1:17.99 | 1:19.69 | 1:18.57 | 1:19.74 |
| | | | | | | 1:20.77 | 1:21.36 | 1:21.61 | 1:20.50 | 1:17.06 |
| | | | | | |
| 7. | Abigail SAYER | 13 | Thurrock | 19:44.55 | 697 | | 1:11.04 | 1:15.84 | 1:16.53 | 1:17.76 | 1:18.20 |
| | | | | | | 1:19.89 | 1:19.93 | 1:20.46 | 1:20.52 | 1:22.06 |
| | | | | | | 1:23.41 | 1:18.37 | 1:20.40 | 1:21.41 | 1:18.73 |
| | | | | | |
| 8. | Chloe DAVIS | 13 | Runnymede | 19:57.06 | 677 | | 1:14.94 | 1:22.17 | 1:21.89 | 1:18.31 | 1:19.09 |
