Boys/Girls Open 1500m Freestyle (Timed Finals)
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | George STANNARD | 12 | St Felix Sch | | 18:07.50 | | 587 | |
| | 50m 32.79 | 100m 1:09.33 | 150m 1:46.25 | 200m 2:23.15 | 250m 3:00.01 | 300m 3:36.87 | 350m 4:13.18 | 400m 4:49.99 |
| | 32.79 | 36.54 | 36.92 | 36.90 | 36.86 | 36.86 | 36.31 | 36.81 |
| | 450m 5:26.40 | 500m 6:02.58 | 550m 6:38.93 | 600m 7:14.62 | 650m 7:50.81 | 700m 8:26.93 | 750m 9:03.37 | 800m 9:39.68 |
| | 36.41 | 36.18 | 36.35 | 35.69 | 36.19 | 36.12 | 36.44 | 36.31 |
| | 850m 10:16.14 | 900m 10:52.14 | 950m 11:28.65 | 1000m 12:04.95 | 1050m 12:41.59 | 1100m 13:17.77 | 1150m 13:54.27 | 1200m 14:30.90 |
| | 36.46 | 36.00 | 36.51 | 36.30 | 36.64 | 36.18 | 36.50 | 36.63 |
| | 1250m 15:07.50 | 1300m 15:44.05 | 1350m 16:20.34 | 1400m 16:56.60 | 1450m 17:32.59 | 1500m 18:07.50 | | |
| | 36.60 | 36.55 | 36.29 | 36.26 | 35.99 | 34.91 | | |
| 2. | Jarrod BRADFIELD | 12 | Clacton On S | | 18:57.58 | | 515 | |
| | 50m 31.71 | 100m 1:06.62 | 150m 1:42.83 | 200m 2:19.50 | 250m 2:57.11 | 300m 3:33.83 | 350m 4:11.55 | 400m 4:48.55 |
| | 31.71 | 34.91 | 36.21 | 36.67 | 37.61 | 36.72 | 37.72 | 37.00 |
| | 450m 5:25.98 | 500m 6:02.89 | 550m 6:40.31 | 600m 7:17.13 | 650m 7:55.47 | 700m 8:33.19 | 750m 9:11.21 | 800m 9:49.14 |
| | 37.43 | 36.91 | 37.42 | 36.82 | 38.34 | 37.72 | 38.02 | 37.93 |
| | 850m 10:28.37 | 900m 11:07.40 | 950m 11:46.39 | 1000m 12:25.80 | 1050m 13:04.93 | 1100m 13:44.06 | 1150m 14:24.40 | 1200m 15:04.33 |
| | 39.23 | 39.03 | 38.99 | 39.41 | 39.13 | 39.13 | 40.34 | 39.93 |
| | 1250m 15:44.80 | 1300m 16:24.22 | 1350m 17:03.95 | 1400m 17:43.78 | 1450m 18:21.83 | 1500m 18:57.58 | | |
| | 40.47 | 39.42 | 39.73 | 39.83 | 38.05 | 35.75 | | |
| 3. | Sam HOLMES | 12 | Co Peterboro | | 18:58.30 | | 514 | |
| | 50m 33.04 | 100m 1:09.27 | 150m 1:46.49 | 200m 2:24.05 | 250m 3:01.69 | 300m 3:39.17 | 350m 4:16.72 | 400m 4:54.92 |
| | 33.04 | 36.23 | 37.22 | 37.56 | 37.64 | 37.48 | 37.55 | 38.20 |
| | 450m 5:32.96 | 500m 6:11.08 | 550m 6:49.31 | 600m 7:28.05 | 650m 8:06.56 | 700m 8:44.86 | 750m 9:23.36 | 800m 10:02.49 |
| | 38.04 | 38.12 | 38.23 | 38.74 | 38.51 | 38.30 | 38.50 | 39.13 |
| | 850m 10:40.55 | 900m 11:18.62 | 950m 11:56.86 | 1000m 12:35.48 | 1050m 13:14.06 | 1100m 13:53.07 | 1150m 14:32.25 | 1200m 15:10.83 |
| | 38.06 | 38.07 | 38.24 | 38.62 | 38.58 | 39.01 | 39.18 | 38.58 |
| | 1250m 15:49.22 | 1300m 16:27.09 | 1350m 17:06.58 | 1400m 17:44.88 | 1450m 18:22.58 | 1500m 18:58.30 | | |
| | 38.39 | 37.87 | 39.49 | 38.30 | 37.70 | 35.72 | | |
| 4. | Joshua AYLETT | 12 | Co Peterboro | | 18:59.36 | | 513 | |
| | 50m 34.12 | 100m 1:12.32 | 150m 1:50.16 | 200m 2:28.52 | 250m 3:06.93 | 300m 3:45.21 | 350m 4:23.48 | 400m 5:01.73 |
| | 34.12 | 38.20 | 37.84 | 38.36 | 38.41 | 38.28 | 38.27 | 38.25 |
| | 450m 5:39.85 | 500m 6:18.03 | 550m 6:56.16 | 600m 7:34.71 | 650m 8:12.41 | 700m 8:51.29 | 750m 9:28.64 | 800m 10:07.21 |
| | 38.12 | 38.18 | 38.13 | 38.55 | 37.70 | 38.88 | 37.35 | 38.57 |
| | 850m 10:44.76 | 900m 11:23.53 | 950m 12:01.25 | 1000m 12:39.78 | 1050m 13:17.40 | 1100m 13:56.49 | 1150m 14:34.21 | 1200m 15:13.13 |
| | 37.55 | 38.77 | 37.72 | 38.53 | 37.62 | 39.09 | 37.72 | 38.92 |
| | 1250m 15:51.33 | 1300m 16:30.16 | 1350m 17:08.57 | 1400m 17:46.59 | 1450m 18:23.24 | 1500m 18:59.36 | | |
| | 38.20 | 38.83 | 38.41 | 38.02 | 36.65 | 36.12 | | |
| 5. | Christopher MURPHY | 12 | Flitwick | | 19:09.80 | | 499 | |
| | 50m 33.38 | 100m 1:10.50 | 150m 1:49.42 | 200m 2:27.74 | 250m 3:06.64 | 300m 3:44.88 | 350m 4:24.18 | 400m 5:02.22 |
| | 33.38 | 37.12 | 38.92 | 38.32 | 38.90 | 38.24 | 39.30 | 38.04 |
| | 450m 5:41.39 | 500m 6:19.85 | 550m 6:59.26 | 600m 7:37.50 | 650m 8:16.62 | 700m 8:54.76 | 750m 9:34.03 | 800m 10:12.38 |
| | 39.17 | 38.46 | 39.41 | 38.24 | 39.12 | 38.14 | 39.27 | 38.35 |
| | 850m 10:51.87 | 900m 11:30.06 | 950m 12:08.94 | 1000m 12:46.63 | 1050m 13:25.49 | 1100m 14:03.87 | 1150m 14:43.11 | 1200m 15:21.45 |
| | 39.49 | 38.19 | 38.88 | 37.69 | 38.86 | 38.38 | 39.24 | 38.34 |
| | 1250m 16:00.98 | 1300m 16:39.29 | 1350m 17:18.57 | 1400m 17:56.55 | 1450m 18:34.46 | 1500m 19:09.80 | | |
| | 39.53 | 38.31 | 39.28 | 37.98 | 37.91 | 35.34 | | |
| 6. | Augustus VEASEY | 12 | Chelmsford | | 19:33.29 | | 469 | |
| | 50m 34.60 | 100m 1:12.77 | 150m 1:51.93 | 200m 2:31.37 | 250m 3:10.69 | 300m 3:50.40 | 350m 4:29.40 | 400m 5:09.14 |
| | 34.60 | 38.17 | 39.16 | 39.44 | 39.32 | 39.71 | 39.00 | 39.74 |
| | 450m 5:48.78 | 500m 6:28.52 | 550m 7:08.81 | 600m 7:47.77 | 650m 8:27.61 | 700m 9:07.07 | 750m 9:46.74 | 800m 10:25.90 |
| | 39.64 | 39.74 | 40.29 | 38.96 | 39.84 | 39.46 | 39.67 | 39.16 |
| | 850m 11:05.81 | 900m 11:45.31 | 950m 12:24.67 | 1000m 13:03.43 | 1050m 13:43.39 | 1100m 14:23.92 | 1150m 15:02.11 | 1200m 15:42.30 |
| | 39.91 | 39.50 | 39.36 | 38.76 | 39.96 | 40.53 | 38.19 | 40.19 |
| | 1250m 16:21.28 | 1300m 16:59.66 | 1350m 17:39.61 | 1400m 18:18.61 | 1450m 18:56.73 | 1500m 19:33.29 | | |
| | 38.98 | 38.38 | 39.95 | 39.00 | 38.12 | 36.56 | | |
| 7. | Murphy TALBOT | 12 | Runnymede | | 19:42.35 | | 458 | |
| | 50m 34.35 | 100m 1:12.53 | 150m 1:52.07 | 200m 2:31.73 | 250m 3:11.31 | 300m 3:50.93 | 350m 4:31.65 | 400m 5:10.76 |
| | 34.35 | 38.18 | 39.54 | 39.66 | 39.58 | 39.62 | 40.72 | 39.11 |
| | 450m 5:50.56 | 500m 6:29.77 | 550m 7:09.57 | 600m 7:48.30 | 650m 8:28.12 | 700m 9:06.81 | 750m 9:45.87 | 800m 10:24.43 |
| | 39.80 | 39.21 | 39.80 | 38.73 | 39.82 | 38.69 | 39.06 | 38.56 |
| | 850m 11:04.33 | 900m 11:44.37 | 950m 12:23.72 | 1000m 13:04.30 | 1050m 13:43.61 | 1100m 14:23.76 | 1150m 15:02.78 | 1200m 15:43.25 |
| | 39.90 | 40.04 | 39.35 | 40.58 | 39.31 | 40.15 | 39.02 | 40.47 |
| | 1250m 16:24.00 | 1300m 17:03.42 | 1350m 17:43.13 | 1400m 18:23.18 | 1450m 19:03.75 | 1500m 19:42.35 | | |
| | 40.75 | 39.42 | 39.71 | 40.05 | 40.57 | 38.60 | | |
| 8. | Brandon NABARRO | 12 | Mid Beds | | 19:50.36 | | 449 | |
| | 50m 34.96 | 100m 1:13.05 | 150m 1:52.16 | 200m 2:32.33 | 250m 3:11.60 | 300m 3:51.34 | 350m 4:30.97 | 400m 5:11.06 |
| | 34.96 | 38.09 | 39.11 | 40.17 | 39.27 | 39.74 | 39.63 | 40.09 |
| | 450m 5:48.92 | 500m 6:27.80 | 550m 7:07.72 | 600m 7:46.51 | 650m 8:25.96 | 700m 9:06.56 | 750m 9:46.78 | 800m 10:26.34 |
| | 37.86 | 38.88 | 39.92 | 38.79 | 39.45 | 40.60 | 40.22 | 39.56 |
| | 850m 11:06.07 | 900m 11:46.32 | 950m 12:26.53 | 1000m 13:06.57 | 1050m 13:47.22 | 1100m 14:27.98 | 1150m 15:08.82 | 1200m 15:49.09 |
| | 39.73 | 40.25 | 40.21 | 40.04 | 40.65 | 40.76 | 40.84 | 40.27 |
| | 1250m 16:30.91 | 1300m 17:12.00 | 1350m 17:53.01 | 1400m 18:33.02 | 1450m 19:13.08 | 1500m 19:50.36 | | |
| | 41.82 | 41.09 | 41.01 | 40.01 | 40.06 | 37.28 | | |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Caleb HUGHES | 13 | Mid Beds | | 16:48.03 | | 722 | |
| | 50m 30.22 | 100m 1:03.94 | 150m 1:37.51 | 200m 2:11.52 | 250m 2:45.02 | 300m 3:18.81 | 350m 3:52.50 | 400m 4:26.26 |
| | 30.22 | 33.72 | 33.57 | 34.01 | 33.50 | 33.79 | 33.69 | 33.76 |
| | 450m 4:59.63 | 500m 5:33.57 | 550m 6:07.21 | 600m 6:41.14 | 650m 7:14.80 | 700m 7:49.03 | 750m 8:22.38 | 800m 8:55.92 |
| | 33.37 | 33.94 | 33.64 | 33.93 | 33.66 | 34.23 | 33.35 | 33.54 |
| | 850m 9:29.41 | 900m 10:03.27 | 950m 10:36.29 | 1000m 11:10.20 | 1050m 11:43.60 | 1100m 12:17.43 | 1150m 12:51.05 | 1200m 13:25.24 |
| | 33.49 | 33.86 | 33.02 | 33.91 | 33.40 | 33.83 | 33.62 | 34.19 |
| | 1250m 13:58.75 | 1300m 14:32.93 | 1350m 15:07.04 | 1400m 15:41.35 | 1450m 16:14.89 | 1500m 16:48.03 | | |
| | 33.51 | 34.18 | 34.11 | 34.31 | 33.54 | 33.14 | | |
| 2. | Harry SMITH | 13 | UEA Norwich | | 17:39.67 | | 631 | |
| | 50m 32.71 | 100m 1:07.80 | 150m 1:43.39 | 200m 2:18.52 | 250m 2:53.76 | 300m 3:29.05 | 350m 4:04.46 | 400m 4:39.46 |
| | 32.71 | 35.09 | 35.59 | 35.13 | 35.24 | 35.29 | 35.41 | 35.00 |
| | 450m 5:15.68 | 500m 5:50.53 | 550m 6:26.13 | 600m 7:01.43 | 650m 7:36.98 | 700m 8:12.72 | 750m 8:48.60 | 800m 9:24.16 |
| | 36.22 | 34.85 | 35.60 | 35.30 | 35.55 | 35.74 | 35.88 | 35.56 |
| | 850m 9:59.77 | 900m 10:35.33 | 950m 11:10.91 | 1000m 11:46.30 | 1050m 12:21.94 | 1100m 12:57.49 | 1150m 13:33.11 | 1200m 14:08.54 |
| | 35.61 | 35.56 | 35.58 | 35.39 | 35.64 | 35.55 | 35.62 | 35.43 |
| | 1250m 14:43.80 | 1300m 15:19.50 | 1350m 15:55.41 | 1400m 16:31.06 | 1450m 17:06.08 | 1500m 17:39.67 | | |
| | 35.26 | 35.70 | 35.91 | 35.65 | 35.02 | 33.59 | | |
| 3. | Jordan PURDY | 13 | St Felix Sch | | 17:42.23 | | 627 | |
| | 50m 31.43 | 100m 1:05.96 | 150m 1:40.78 | 200m 2:16.35 | 250m 2:51.59 | 300m 3:27.14 | 350m 4:01.95 | 400m 4:37.22 |
| | 31.43 | 34.53 | 34.82 | 35.57 | 35.24 | 35.55 | 34.81 | 35.27 |
| | 450m 5:12.32 | 500m 5:47.66 | 550m 6:23.80 | 600m 6:59.19 | 650m 7:34.72 | 700m 8:10.67 | 750m 8:46.35 | 800m 9:21.90 |
| | 35.10 | 35.34 | 36.14 | 35.39 | 35.53 | 35.95 | 35.68 | 35.55 |
| | 850m 9:58.37 | 900m 10:34.45 | 950m 11:09.54 | 1000m 11:45.63 | 1050m 12:22.06 | 1100m 12:58.26 | 1150m 13:33.72 | 1200m 14:09.80 |
| | 36.47 | 36.08 | 35.09 | 36.09 | 36.43 | 36.20 | 35.46 | 36.08 |
| | 1250m 14:45.03 | 1300m 15:21.51 | 1350m 15:57.34 | 1400m 16:32.41 | 1450m 17:08.23 | 1500m 17:42.23 | | |
| | 35.23 | 36.48 | 35.83 | 35.07 | 35.82 | 34.00 | | |
| 4. | Charlie SMITH | 13 | teamipswich | | 17:45.10 | | 622 | |
| | 50m 31.38 | 100m 1:05.67 | 150m 1:40.44 | 200m 2:16.05 | 250m 2:51.24 | 300m 3:27.17 | 350m 4:02.47 | 400m 4:38.61 |
| | 31.38 | 34.29 | 34.77 | 35.61 | 35.19 | 35.93 | 35.30 | 36.14 |
| | 450m 5:14.20 | 500m 5:50.33 | 550m 6:25.11 | 600m 7:00.57 | 650m 7:35.84 | 700m 8:11.99 | 750m 8:47.12 | 800m 9:23.46 |
| | 35.59 | 36.13 | 34.78 | 35.46 | 35.27 | 36.15 | 35.13 | 36.34 |
| | 850m 9:59.40 | 900m 10:35.56 | 950m 11:11.29 | 1000m 11:46.74 | 1050m 12:23.14 | 1100m 12:59.41 | 1150m 13:34.92 | 1200m 14:11.47 |
| | 35.94 | 36.16 | 35.73 | 35.45 | 36.40 | 36.27 | 35.51 | 36.55 |
| | 1250m 14:46.46 | 1300m 15:22.85 | 1350m 15:58.78 | 1400m 16:35.38 | 1450m 17:09.63 | 1500m 17:45.10 | | |
| | 34.99 | 36.39 | 35.93 | 36.60 | 34.25 | 35.47 | | |
| 5. | Luke DURBAN | 13 | Braintree | | 17:49.22 | | 615 | |
| | 50m 32.59 | 100m 1:07.74 | 150m 1:43.48 | 200m 2:18.39 | 250m 2:54.63 | 300m 3:29.95 | 350m 4:05.63 | 400m 4:41.14 |
| | 32.59 | 35.15 | 35.74 | 34.91 | 36.24 | 35.32 | 35.68 | 35.51 |
| | 450m 5:16.87 | 500m 5:52.76 | 550m 6:28.46 | 600m 7:04.25 | 650m 7:39.86 | 700m 8:16.36 | 750m 8:52.13 | 800m 9:27.62 |
| | 35.73 | 35.89 | 35.70 | 35.79 | 35.61 | 36.50 | 35.77 | 35.49 |
| | 850m 10:03.33 | 900m 10:39.25 | 950m 11:15.14 | 1000m 11:51.08 | 1050m 12:27.09 | 1100m 13:03.69 | 1150m 13:39.76 | 1200m 14:16.18 |
| | 35.71 | 35.92 | 35.89 | 35.94 | 36.01 | 36.60 | 36.07 | 36.42 |
| | 1250m 14:52.72 | 1300m 15:29.01 | 1350m 16:05.51 | 1400m 16:41.66 | 1450m 17:16.51 | 1500m 17:49.22 | | |
| | 36.54 | 36.29 | 36.50 | 36.15 | 34.85 | 32.71 | | |
| 6. | Bradley CLARKE | 13 | Thurrock | | 18:21.97 | | 565 | |
| | 50m 32.13 | 100m 1:07.23 | 150m 1:42.94 | 200m 2:18.83 | 250m 2:54.96 | 300m 3:31.36 | 350m 4:07.48 | 400m 4:43.74 |
| | 32.13 | 35.10 | 35.71 | 35.89 | 36.13 | 36.40 | 36.12 | 36.26 |
| | 450m 5:19.59 | 500m 5:56.02 | 550m 6:32.47 | 600m 7:08.76 | 650m 7:45.10 | 700m 8:21.68 | 750m 8:58.25 | 800m 9:35.25 |
| | 35.85 | 36.43 | 36.45 | 36.29 | 36.34 | 36.58 | 36.57 | 37.00 |
| | 850m 10:11.99 | 900m 10:49.34 | 950m 11:26.27 | 1000m 12:03.58 | 1050m 12:40.83 | 1100m 13:18.41 | 1150m 13:55.89 | 1200m 14:33.41 |
| | 36.74 | 37.35 | 36.93 | 37.31 | 37.25 | 37.58 | 37.48 | 37.52 |
| | 1250m 15:11.20 | 1300m 15:49.76 | 1350m 16:28.09 | 1400m 17:06.44 | 1450m 17:44.38 | 1500m 18:21.97 | | |
| | 37.79 | 38.56 | 38.33 | 38.35 | 37.94 | 37.59 | | |
| 7. | James WINTER | 13 | Chelmsford | | 18:27.28 | | 557 | |
| | 50m 32.89 | 100m 1:09.16 | 150m 1:46.01 | 200m 2:23.36 | 250m 3:00.85 | 300m 3:37.97 | 350m 4:15.18 | 400m 4:52.28 |
| | 32.89 | 36.27 | 36.85 | 37.35 | 37.49 | 37.12 | 37.21 | 37.10 |
| | 450m 5:29.42 | 500m 6:06.23 | 550m 6:43.49 | 600m 7:19.94 | 650m 7:56.58 | 700m 8:33.42 | 750m 9:10.32 | 800m 9:47.52 |
| | 37.14 | 36.81 | 37.26 | 36.45 | 36.64 | 36.84 | 36.90 | 37.20 |
| | 850m 10:24.45 | 900m 11:01.88 | 950m 11:39.15 | 1000m 12:15.96 | 1050m 12:52.98 | 1100m 13:30.57 | 1150m 14:07.52 | 1200m 14:44.87 |
| | 36.93 | 37.43 | 37.27 | 36.81 | 37.02 | 37.59 | 36.95 | 37.35 |
| | 1250m 15:21.92 | 1300m 15:59.26 | 1350m 16:36.77 | 1400m 17:13.97 | 1450m 17:50.82 | 1500m 18:27.28 | | |
| | 37.05 | 37.34 | 37.51 | 37.20 | 36.85 | 36.46 | | |
| 8. | Matthew BRIGHAM | 13 | Co Peterboro | | 18:30.71 | | 552 | |
| | 50m 32.33 | 100m 1:07.97 | 150m 1:43.97 | 200m 2:20.71 | 250m 2:57.11 | 300m 3:33.75 | 350m 4:10.52 | 400m 4:47.36 |
| | 32.33 | 35.64 | 36.00 | 36.74 | 36.40 | 36.64 | 36.77 | 36.84 |
| | 450m 5:24.05 | 500m 6:00.68 | 550m 6:37.39 | 600m 7:14.20 | 650m 7:50.92 | 700m 8:27.89 | 750m 9:05.05 | 800m 9:41.98 |
| | 36.69 | 36.63 | 36.71 | 36.81 | 36.72 | 36.97 | 37.16 | 36.93 |
| | 850m 10:19.12 | 900m 10:56.85 | 950m 11:34.57 | 1000m 12:12.34 | 1050m 12:49.81 | 1100m 13:27.54 | 1150m 14:05.20 | 1200m 14:43.12 |
| | 37.14 | 37.73 | 37.72 | 37.77 | 37.47 | 37.73 | 37.66 | 37.92 |
| | 1250m 15:21.06 | 1300m 15:59.15 | 1350m 16:37.34 | 1400m 17:15.62 | 1450m 17:53.67 | 1500m 18:30.71 | | |
| | 37.94 | 38.09 | 38.19 | 38.28 | 38.05 | 37.04 | | |
| 9. | Matthew WILLIAMS | 13 | Cheshunt | | 18:45.39 | | 532 | |
| | 50m 32.53 | 100m 1:08.38 | 150m 1:44.94 | 200m 2:22.23 | 250m 2:59.33 | 300m 3:36.74 | 350m 4:13.92 | 400m 4:51.66 |
| | 32.53 | 35.85 | 36.56 | 37.29 | 37.10 | 37.41 | 37.18 | 37.74 |
| | 450m 5:28.85 | 500m 6:06.25 | 550m 6:43.68 | 600m 7:21.43 | 650m 7:58.89 | 700m 8:37.03 | 750m 9:14.54 | 800m 9:52.97 |
| | 37.19 | 37.40 | 37.43 | 37.75 | 37.46 | 38.14 | 37.51 | 38.43 |
| | 850m 10:30.87 | 900m 11:08.93 | 950m 11:46.89 | 1000m 12:24.73 | 1050m 13:02.84 | 1100m 13:41.43 | 1150m 14:20.07 | 1200m 14:58.78 |
| | 37.90 | 38.06 | 37.96 | 37.84 | 38.11 | 38.59 | 38.64 | 38.71 |
| | 1250m 15:37.27 | 1300m 16:15.39 | 1350m 16:53.28 | 1400m 17:31.67 | 1450m 18:08.51 | 1500m 18:45.39 | | |
| | 38.49 | 38.12 | 37.89 | 38.39 | 36.84 | 36.88 | | |
| 10. | Gareth HAWKINS | 13 | Thurrock | | 18:48.03 | | 528 | |
| | 50m 31.85 | 100m 1:07.59 | 150m 1:43.74 | 200m 2:20.53 | 250m 2:57.19 | 300m 3:34.30 | 350m 4:10.23 | 400m 4:47.80 |
| | 31.85 | 35.74 | 36.15 | 36.79 | 36.66 | 37.11 | 35.93 | 37.57 |
| | 450m 5:24.28 | 500m 6:01.77 | 550m 6:38.30 | 600m 7:15.38 | 650m 7:52.42 | 700m 8:30.11 | 750m 9:07.69 | 800m 9:45.59 |
| | 36.48 | 37.49 | 36.53 | 37.08 | 37.04 | 37.69 | 37.58 | 37.90 |
| | 850m 10:23.54 | 900m 11:01.67 | 950m 11:39.79 | 1000m 12:18.06 | 1050m 12:56.62 | 1100m 13:34.91 | 1150m 14:13.20 | 1200m 14:52.27 |
| | 37.95 | 38.13 | 38.12 | 38.27 | 38.56 | 38.29 | 38.29 | 39.07 |
| | 1250m 15:31.62 | 1300m 16:12.03 | 1350m 16:51.97 | 1400m 17:31.26 | 1450m 18:09.45 | 1500m 18:48.03 | | |
| | 39.35 | 40.41 | 39.94 | 39.29 | 38.19 | 38.58 | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Harry PAYNE | 14 | Bo Southend | | 16:52.13 | | 717 | |
| | 50m 29.22 | 100m 1:03.08 | 150m 1:37.18 | 200m 2:11.86 | 250m 2:45.48 | 300m 3:19.25 | 350m 3:52.90 | 400m 4:26.60 |
| | 29.22 | 33.86 | 34.10 | 34.68 | 33.62 | 33.77 | 33.65 | 33.70 |
| | 450m 5:00.15 | 500m 5:33.92 | 550m 6:07.73 | 600m 6:41.61 | 650m 7:15.26 | 700m 7:49.33 | 750m 8:22.92 | 800m 8:56.62 |
| | 33.55 | 33.77 | 33.81 | 33.88 | 33.65 | 34.07 | 33.59 | 33.70 |
| | 850m 9:30.17 | 900m 10:03.78 | 950m 10:37.45 | 1000m 11:11.29 | 1050m 11:45.57 | 1100m 12:19.69 | 1150m 12:53.77 | 1200m 13:28.12 |
| | 33.55 | 33.61 | 33.67 | 33.84 | 34.28 | 34.12 | 34.08 | 34.35 |
| | 1250m 14:02.74 | 1300m 14:37.22 | 1350m 15:11.45 | 1400m 15:46.18 | 1450m 16:19.84 | 1500m 16:52.13 | | |
| | 34.62 | 34.48 | 34.23 | 34.73 | 33.66 | 32.29 | | |
| 2. | Richard JEFFERIES | 14 | Co Cambridge | | 17:13.90 | | 678 | |
| | 50m 30.30 | 100m 1:03.72 | 150m 1:38.25 | 200m 2:12.68 | 250m 2:47.24 | 300m 3:22.01 | 350m 3:56.70 | 400m 4:32.16 |
| | 30.30 | 33.42 | 34.53 | 34.43 | 34.56 | 34.77 | 34.69 | 35.46 |
| | 450m 5:06.98 | 500m 5:42.18 | 550m 6:17.19 | 600m 6:52.31 | 650m 7:27.39 | 700m 8:02.71 | 750m 8:37.74 | 800m 9:13.15 |
| | 34.82 | 35.20 | 35.01 | 35.12 | 35.08 | 35.32 | 35.03 | 35.41 |
| | 850m 9:47.59 | 900m 10:22.26 | 950m 10:56.87 | 1000m 11:32.31 | 1050m 12:06.75 | 1100m 12:41.40 | 1150m 13:16.05 | 1200m 13:50.48 |
| | 34.44 | 34.67 | 34.61 | 35.44 | 34.44 | 34.65 | 34.65 | 34.43 |
| | 1250m 14:24.75 | 1300m 14:58.98 | 1350m 15:33.31 | 1400m 16:07.75 | 1450m 16:41.32 | 1500m 17:13.90 | | |
| | 34.27 | 34.23 | 34.33 | 34.44 | 33.57 | 32.58 | | |
| 3. | Daniel SORRELL | 14 | Chelmsford | | 17:15.16 | | 675 | |
| | 50m 30.09 | 100m 1:04.03 | 150m 1:38.43 | 200m 2:13.14 | 250m 2:47.55 | 300m 3:22.64 | 350m 3:57.32 | 400m 4:32.33 |
| | 30.09 | 33.94 | 34.40 | 34.71 | 34.41 | 35.09 | 34.68 | 35.01 |
| | 450m 5:07.15 | 500m 5:42.15 | 550m 6:16.60 | 600m 6:51.58 | 650m 7:26.10 | 700m 8:01.29 | 750m 8:35.75 | 800m 9:10.78 |
| | 34.82 | 35.00 | 34.45 | 34.98 | 34.52 | 35.19 | 34.46 | 35.03 |
| | 850m 9:45.23 | 900m 10:20.65 | 950m 10:55.31 | 1000m 11:30.50 | 1050m 12:05.13 | 1100m 12:40.45 | 1150m 13:14.88 | 1200m 13:49.92 |
| | 34.45 | 35.42 | 34.66 | 35.19 | 34.63 | 35.32 | 34.43 | 35.04 |
| | 1250m 14:24.06 | 1300m 14:59.05 | 1350m 15:33.64 | 1400m 16:08.65 | 1450m 16:41.79 | 1500m 17:15.16 | | |
| | 34.14 | 34.99 | 34.59 | 35.01 | 33.14 | 33.37 | | |
| 4. | Cameron BASHIR | 14 | Sudbury | | 18:05.30 | | 592 | |
| | 50m 32.30 | 100m 1:08.01 | 150m 1:43.89 | 200m 2:20.08 | 250m 2:56.66 | 300m 3:32.83 | 350m 4:09.38 | 400m 4:45.73 |
| | 32.30 | 35.71 | 35.88 | 36.19 | 36.58 | 36.17 | 36.55 | 36.35 |
| | 450m 5:22.80 | 500m 5:59.42 | 550m 6:36.00 | 600m 7:12.67 | 650m 7:49.40 | 700m 8:26.10 | 750m 9:02.31 | 800m 9:38.89 |
| | 37.07 | 36.62 | 36.58 | 36.67 | 36.73 | 36.70 | 36.21 | 36.58 |
| | 850m 10:15.20 | 900m 10:51.38 | 950m 11:28.23 | 1000m 12:04.78 | 1050m 12:40.32 | 1100m 13:16.60 | 1150m 13:52.79 | 1200m 14:29.19 |
| | 36.31 | 36.18 | 36.85 | 36.55 | 35.54 | 36.28 | 36.19 | 36.40 |
| | 1250m 15:05.06 | 1300m 15:41.50 | 1350m 16:17.92 | 1400m 16:54.70 | 1450m 17:30.33 | 1500m 18:05.30 | | |
| | 35.87 | 36.44 | 36.42 | 36.78 | 35.63 | 34.97 | | |
| 5. | Gavin COURNANE | 14 | Hatfield | | 18:28.56 | | 557 | |
| | 50m 32.73 | 100m 1:08.78 | 150m 1:45.13 | 200m 2:21.58 | 250m 2:58.12 | 300m 3:34.55 | 350m 4:10.89 | 400m 4:47.88 |
| | 32.73 | 36.05 | 36.35 | 36.45 | 36.54 | 36.43 | 36.34 | 36.99 |
| | 450m 5:24.59 | 500m 6:01.40 | 550m 6:38.04 | 600m 7:15.02 | 650m 7:50.96 | 700m 8:27.41 | 750m 9:03.51 | 800m 9:40.48 |
| | 36.71 | 36.81 | 36.64 | 36.98 | 35.94 | 36.45 | 36.10 | 36.97 |
| | 850m 10:16.45 | 900m 10:54.37 | 950m 11:31.29 | 1000m 12:09.38 | 1050m 12:46.72 | 1100m 13:24.83 | 1150m 14:03.00 | 1200m 14:41.39 |
| | 35.97 | 37.92 | 36.92 | 38.09 | 37.34 | 38.11 | 38.17 | 38.39 |
| | 1250m 15:19.38 | 1300m 15:57.82 | 1350m 16:35.78 | 1400m 17:13.98 | 1450m 17:51.46 | 1500m 18:28.56 | | |
| | 37.99 | 38.44 | 37.96 | 38.20 | 37.48 | 37.10 | | |
| 6. | Benjamin TURP | 14 | Basildon | | 18:36.53 | | 546 | |
| | 50m 31.68 | 100m 1:06.83 | 150m 1:42.04 | 200m 2:18.37 | 250m 2:54.37 | 300m 3:31.05 | 350m 4:07.17 | 400m 4:43.90 |
| | 31.68 | 35.15 | 35.21 | 36.33 | 36.00 | 36.68 | 36.12 | 36.73 |
| | 450m 5:20.24 | 500m 5:57.08 | 550m 6:34.74 | 600m 7:11.94 | 650m 7:49.23 | 700m 8:26.76 | 750m 9:04.41 | 800m 9:42.87 |
