Mens/Womens 800m Freestyle (Timed Finals)
MENS 16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Jordan BATE | 16 | Lstoft & OB | | 8:45.33 | | 696 | |
| | 50m 29.34 | 100m 1:02.17 | 150m 1:35.05 | 200m 2:08.99 | 250m 2:42.28 | 300m 3:16.12 | 350m 3:49.08 | 400m 4:22.78 |
| | 29.34 | 32.83 | 32.88 | 33.94 | 33.29 | 33.84 | 32.96 | 33.70 |
| | 450m 4:55.89 | 500m 5:29.81 | 550m 6:02.28 | 600m 6:36.28 | 650m 7:08.61 | 700m 7:41.64 | 750m 8:13.92 | 800m 8:45.33 |
| | 33.11 | 33.92 | 32.47 | 34.00 | 32.33 | 33.03 | 32.28 | 31.41 |
| 2. | Aydin BERKI | 16 | Mid Beds | | 8:47.29 | | 689 | |
| | 50m 30.25 | 100m 1:02.81 | 150m 1:35.20 | 200m 2:08.43 | 250m 2:41.09 | 300m 3:14.49 | 350m 3:47.57 | 400m 4:21.43 |
| | 30.25 | 32.56 | 32.39 | 33.23 | 32.66 | 33.40 | 33.08 | 33.86 |
| | 450m 4:54.60 | 500m 5:28.42 | 550m 6:01.45 | 600m 6:35.37 | 650m 7:08.31 | 700m 7:42.48 | 750m 8:15.37 | 800m 8:47.29 |
| | 33.17 | 33.82 | 33.03 | 33.92 | 32.94 | 34.17 | 32.89 | 31.92 |
| 3. | Alex DELICATA | 15 | Thurrock | | 8:53.11 | | 666 | |
| | 50m 29.23 | 100m 1:02.18 | 150m 1:35.13 | 200m 2:08.46 | 250m 2:41.65 | 300m 3:15.15 | 350m 3:48.66 | 400m 4:22.47 |
| | 29.23 | 32.95 | 32.95 | 33.33 | 33.19 | 33.50 | 33.51 | 33.81 |
| | 450m 4:56.58 | 500m 5:30.37 | 550m 6:04.38 | 600m 6:38.78 | 650m 7:12.43 | 700m 7:46.49 | 750m 8:20.40 | 800m 8:53.11 |
| | 34.11 | 33.79 | 34.01 | 34.40 | 33.65 | 34.06 | 33.91 | 32.71 |
| 4. | Thomas HALE | 15 | Brentwood | | 8:57.45 | | 650 | |
| | 50m 31.05 | 100m 1:04.24 | 150m 1:38.21 | 200m 2:11.82 | 250m 2:45.70 | 300m 3:19.60 | 350m 3:53.72 | 400m 4:27.31 |
| | 31.05 | 33.19 | 33.97 | 33.61 | 33.88 | 33.90 | 34.12 | 33.59 |
| | 450m 5:01.45 | 500m 5:35.58 | 550m 6:10.18 | 600m 6:44.60 | 650m 7:18.48 | 700m 7:52.34 | 750m 8:26.09 | 800m 8:57.45 |
| | 34.14 | 34.13 | 34.60 | 34.42 | 33.88 | 33.86 | 33.75 | 31.36 |
| 5. | Andrew WILKINSON | 16 | Co Cambridge | | 9:03.60 | | 628 | |
| | 50m 30.52 | 100m 1:04.18 | 150m 1:38.79 | 200m 2:13.32 | 250m 2:47.91 | 300m 3:22.65 | 350m 3:57.70 | 400m 4:32.70 |
| | 30.52 | 33.66 | 34.61 | 34.53 | 34.59 | 34.74 | 35.05 | 35.00 |
| | 450m 5:07.31 | 500m 5:41.50 | 550m 6:15.75 | 600m 6:50.13 | 650m 7:23.88 | 700m 7:57.83 | 750m 8:31.12 | 800m 9:03.60 |
| | 34.61 | 34.19 | 34.25 | 34.38 | 33.75 | 33.95 | 33.29 | 32.48 |
| 6. | Alex RAINE | 15 | Mid Beds | | 9:09.57 | | 608 | |
| | 50m 30.96 | 100m 1:04.96 | 150m 1:39.39 | 200m 2:14.14 | 250m 2:48.72 | 300m 3:23.33 | 350m 3:57.47 | 400m 4:32.26 |
| | 30.96 | 34.00 | 34.43 | 34.75 | 34.58 | 34.61 | 34.14 | 34.79 |
| | 450m 5:07.71 | 500m 5:42.56 | 550m 6:17.37 | 600m 6:52.13 | 650m 7:26.60 | 700m 8:01.63 | 750m 8:35.78 | 800m 9:09.57 |
| | 35.45 | 34.85 | 34.81 | 34.76 | 34.47 | 35.03 | 34.15 | 33.79 |
| 7. | James MITCHELL | 16 | Thurrock | | 9:11.50 | | 602 | |
| | 50m 31.04 | 100m 1:05.41 | 150m 1:39.56 | 200m 2:14.13 | 250m 2:48.76 | 300m 3:23.74 | 350m 3:58.42 | 400m 4:33.19 |
| | 31.04 | 34.37 | 34.15 | 34.57 | 34.63 | 34.98 | 34.68 | 34.77 |
| | 450m 5:07.87 | 500m 5:42.84 | 550m 6:17.79 | 600m 6:53.11 | 650m 7:28.08 | 700m 8:03.16 | 750m 8:37.33 | 800m 9:11.50 |
| | 34.68 | 34.97 | 34.95 | 35.32 | 34.97 | 35.08 | 34.17 | 34.17 |
| 8. | James McGRAIL | 15 | Hatfield | | 9:19.36 | | 577 | |
| | 50m 31.14 | 100m 1:05.56 | 150m 1:40.88 | 200m 2:16.41 | 250m 2:51.98 | 300m 3:27.70 | 350m 4:03.11 | 400m 4:38.76 |
| | 31.14 | 34.42 | 35.32 | 35.53 | 35.57 | 35.72 | 35.41 | 35.65 |
| | 450m 5:14.35 | 500m 5:50.26 | 550m 6:26.08 | 600m 7:01.51 | 650m 7:36.44 | 700m 8:11.26 | 750m 8:46.00 | 800m 9:19.36 |
| | 35.59 | 35.91 | 35.82 | 35.43 | 34.93 | 34.82 | 34.74 | 33.36 |
| 9. | Callum McCOLGAN | 16 | Lstoft & OB | | 9:19.64 | | 576 | |
| | 50m 30.03 | 100m 1:02.98 | 150m 1:36.89 | 200m 2:11.28 | 250m 2:46.07 | 300m 3:21.08 | 350m 3:56.43 | 400m 4:31.83 |
| | 30.03 | 32.95 | 33.91 | 34.39 | 34.79 | 35.01 | 35.35 | 35.40 |
| | 450m 5:07.37 | 500m 5:43.30 | 550m 6:21.42 | 600m 6:58.81 | 650m 7:35.16 | 700m 8:11.25 | 750m 8:47.63 | 800m 9:19.64 |
| | 35.54 | 35.93 | 38.12 | 37.39 | 36.35 | 36.09 | 36.38 | 32.01 |
| 10. | Conor HARROLD | 16 | Thurrock | | 9:25.81 | | 557 | |
| | 50m 30.78 | 100m 1:04.49 | 150m 1:38.98 | 200m 2:13.65 | 250m 2:48.92 | 300m 3:23.80 | 350m 3:59.43 | 400m 4:35.40 |
| | 30.78 | 33.71 | 34.49 | 34.67 | 35.27 | 34.88 | 35.63 | 35.97 |
| | 450m 5:11.79 | 500m 5:47.94 | 550m 6:24.65 | 600m 7:01.00 | 650m 7:37.51 | 700m 8:13.91 | 750m 8:50.21 | 800m 9:25.81 |
| | 36.39 | 36.15 | 36.71 | 36.35 | 36.51 | 36.40 | 36.30 | 35.60 |
| 11. | Adam CARTER | 16 | Bo Southend | | 9:28.10 | | 551 | |
| | 50m 32.19 | 100m 1:08.01 | 150m 1:43.57 | 200m 2:19.20 | 250m 2:54.97 | 300m 3:30.91 | 350m 4:06.33 | 400m 4:42.38 |
| | 32.19 | 35.82 | 35.56 | 35.63 | 35.77 | 35.94 | 35.42 | 36.05 |
| | 450m 5:18.51 | 500m 5:54.07 | 550m 6:29.92 | 600m 7:05.90 | 650m 7:41.82 | 700m 8:17.98 | 750m 8:53.86 | 800m 9:28.10 |
| | 36.13 | 35.56 | 35.85 | 35.98 | 35.92 | 36.16 | 35.88 | 34.24 |
| 12. | Carl HALFORD | 16 | Flitwick | | 9:28.90 | | 548 | |
| | 50m 31.60 | 100m 1:06.74 | 150m 1:42.55 | 200m 2:18.75 | 250m 2:54.78 | 300m 3:30.78 | 350m 4:06.64 | 400m 4:42.99 |
| | 31.60 | 35.14 | 35.81 | 36.20 | 36.03 | 36.00 | 35.86 | 36.35 |
| | 450m 5:19.06 | 500m 5:55.15 | 550m 6:31.21 | 600m 7:07.38 | 650m 7:43.28 | 700m 8:19.37 | 750m 8:54.91 | 800m 9:28.90 |
| | 36.07 | 36.09 | 36.06 | 36.17 | 35.90 | 36.09 | 35.54 | 33.99 |
| 13. | Nicholas RUDDOCK | 15 | Lstoft & OB | | 9:30.78 | | 543 | |
| | 50m 31.65 | 100m 1:06.03 | 150m 1:42.20 | 200m 2:18.38 | 250m 2:54.76 | 300m 3:30.79 | 350m 4:07.23 | 400m 4:43.28 |
| | 31.65 | 34.38 | 36.17 | 36.18 | 36.38 | 36.03 | 36.44 | 36.05 |
| | 450m 5:19.63 | 500m 5:55.93 | 550m 6:32.32 | 600m 7:08.72 | 650m 7:44.16 | 700m 8:20.53 | 750m 8:56.36 | 800m 9:30.78 |
| | 36.35 | 36.30 | 36.39 | 36.40 | 35.44 | 36.37 | 35.83 | 34.42 |
| 14. | Lewis FARMER | 15 | Lstoft & OB | | 9:31.51 | | 541 | |
| | 50m 30.57 | 100m 1:05.11 | 150m 1:40.03 | 200m 2:15.01 | 250m 2:50.32 | 300m 3:25.68 | 350m 4:00.38 | 400m 4:35.54 |
| | 30.57 | 34.54 | 34.92 | 34.98 | 35.31 | 35.36 | 34.70 | 35.16 |
| | 450m 5:11.09 | 500m 5:47.18 | 550m 6:23.05 | 600m 7:00.10 | 650m 7:37.41 | 700m 8:15.23 | 750m 8:53.00 | 800m 9:31.51 |
| | 35.55 | 36.09 | 35.87 | 37.05 | 37.31 | 37.82 | 37.77 | 38.51 |
| 15. | Daniel McAULIFFE | 15 | Hatfield | | 9:33.72 | | 535 | |
| | 50m 32.63 | 100m 1:08.07 | 150m 1:43.45 | 200m 2:19.54 | 250m 2:55.95 | 300m 3:32.04 | 350m 4:08.12 | 400m 4:44.82 |
| | 32.63 | 35.44 | 35.38 | 36.09 | 36.41 | 36.09 | 36.08 | 36.70 |
| | 450m 5:20.80 | 500m 5:57.36 | 550m 6:33.80 | 600m 7:10.58 | 650m 7:47.17 | 700m 8:23.39 | 750m 8:59.49 | 800m 9:33.72 |
| | 35.98 | 36.56 | 36.44 | 36.78 | 36.59 | 36.22 | 36.10 | 34.23 |
| 16. | Christopher MITCHELL | 15 | Epping For't | | 9:34.70 | | 532 | |
| | 50m 30.25 | 100m 1:05.01 | 150m 1:41.24 | 200m 2:17.10 | 250m 2:53.44 | 300m 3:30.10 | 350m 4:06.79 | 400m 4:43.50 |
| | 30.25 | 34.76 | 36.23 | 35.86 | 36.34 | 36.66 | 36.69 | 36.71 |
| | 450m 5:20.08 | 500m 5:56.98 | 550m 6:33.83 | 600m 7:10.98 | 650m 7:48.20 | 700m 8:25.37 | 750m 9:01.37 | 800m 9:34.70 |
| | 36.58 | 36.90 | 36.85 | 37.15 | 37.22 | 37.17 | 36.00 | 33.33 |
| 17. | Matthew WINNELL | 16 | Runnymede | | 9:34.90 | | 531 | |
| | 50m 31.30 | 100m 1:06.54 | 150m 1:42.21 | 200m 2:18.75 | 250m 2:54.88 | 300m 3:31.33 | 350m 4:07.50 | 400m 4:43.84 |
| | 31.30 | 35.24 | 35.67 | 36.54 | 36.13 | 36.45 | 36.17 | 36.34 |
| | 450m 5:19.82 | 500m 5:56.73 | 550m 6:33.46 | 600m 7:10.92 | 650m 7:47.42 | 700m 8:24.63 | 750m 9:00.85 | 800m 9:34.90 |
| | 35.98 | 36.91 | 36.73 | 37.46 | 36.50 | 37.21 | 36.22 | 34.05 |
| 18. | Jake CROOK | 15 | West Norfolk | | 9:43.35 | | 509 | |
| | 50m 33.12 | 100m 1:10.50 | 150m 1:48.42 | 200m 2:25.81 | 250m 3:02.68 | 300m 3:39.32 | 350m 4:16.53 | 400m 4:53.04 |
| | 33.12 | 37.38 | 37.92 | 37.39 | 36.87 | 36.64 | 37.21 | 36.51 |
| | 450m 5:29.54 | 500m 6:06.53 | 550m 6:43.28 | 600m 7:20.21 | 650m 7:56.62 | 700m 8:33.22 | 750m 9:08.80 | 800m 9:43.35 |
| | 36.50 | 36.99 | 36.75 | 36.93 | 36.41 | 36.60 | 35.58 | 34.55 |
| 19. | Matthew JAKEMAN | 16 | Wisbech | | 9:50.62 | | 490 | |
| | 50m 32.86 | 100m 1:08.88 | 150m 1:45.59 | 200m 2:22.78 | 250m 2:59.55 | 300m 3:36.79 | 350m 4:14.20 | 400m 4:51.76 |
| | 32.86 | 36.02 | 36.71 | 37.19 | 36.77 | 37.24 | 37.41 | 37.56 |
| | 450m 5:29.94 | 500m 6:08.19 | 550m 6:46.07 | 600m 7:24.05 | 650m 8:01.45 | 700m 8:38.68 | 750m 9:15.19 | 800m 9:50.62 |
| | 38.18 | 38.25 | 37.88 | 37.98 | 37.40 | 37.23 | 36.51 | 35.43 |
| 20. | Thomas OSBORN | 16 | Hemel Hemp | | 10:17.52 | | 429 | |
| | 50m 32.99 | 100m 1:10.30 | 150m 1:48.91 | 200m 2:28.19 | 250m 3:06.91 | 300m 3:46.84 | 350m 4:25.89 | 400m 5:05.96 |
| | 32.99 | 37.31 | 38.61 | 39.28 | 38.72 | 39.93 | 39.05 | 40.07 |
| | 450m 5:45.45 | 500m 6:25.47 | 550m 7:04.54 | 600m 7:45.31 | 650m 8:24.89 | 700m 9:04.46 | 750m 9:42.57 | 800m 10:17.52 |
| | 39.49 | 40.02 | 39.07 | 40.77 | 39.58 | 39.57 | 38.11 | 34.95 |
MENS 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Lawrence LOWMAN | 19 | Hatfield | | 8:33.81 | | 744 | |
| | 50m 29.06 | 100m 1:01.11 | 150m 1:33.03 | 200m 2:05.47 | 250m 2:37.40 | 300m 3:10.20 | 350m 3:42.35 | 400m 4:15.37 |
| | 29.06 | 32.05 | 31.92 | 32.44 | 31.93 | 32.80 | 32.15 | 33.02 |
| | 450m 4:47.33 | 500m 5:20.19 | 550m 5:52.47 | 600m 6:25.21 | 650m 6:57.20 | 700m 7:30.02 | 750m 8:01.88 | 800m 8:33.81 |
| | 31.96 | 32.86 | 32.28 | 32.74 | 31.99 | 32.82 | 31.86 | 31.93 |
| 2. | Sam HEARD | 20 | UEA Norwich | | 8:40.94 | | 714 | |
| | 50m 29.64 | 100m 1:02.30 | 150m 1:34.25 | 200m 2:06.49 | 250m 2:38.74 | 300m 3:11.51 | 350m 3:44.21 | 400m 4:17.61 |
| | 29.64 | 32.66 | 31.95 | 32.24 | 32.25 | 32.77 | 32.70 | 33.40 |
| | 450m 4:50.69 | 500m 5:23.85 | 550m 5:57.08 | 600m 6:29.87 | 650m 7:02.73 | 700m 7:35.81 | 750m 8:08.41 | 800m 8:40.94 |
| | 33.08 | 33.16 | 33.23 | 32.79 | 32.86 | 33.08 | 32.60 | 32.53 |
| 3. | Lewis KING | 18 | Hatfield | | 8:44.72 | | 699 | |
| | 50m 29.93 | 100m 1:02.06 | 150m 1:34.50 | 200m 2:06.95 | 250m 2:39.85 | 300m 3:12.39 | 350m 3:45.92 | 400m 4:18.56 |
| | 29.93 | 32.13 | 32.44 | 32.45 | 32.90 | 32.54 | 33.53 | 32.64 |
| | 450m 4:51.98 | 500m 5:24.93 | 550m 5:58.90 | 600m 6:32.68 | 650m 7:07.11 | 700m 7:40.57 | 750m 8:14.46 | 800m 8:44.72 |
| | 33.42 | 32.95 | 33.97 | 33.78 | 34.43 | 33.46 | 33.89 | 30.26 |
| 4. | Jonathan SAYER | 19 | Bo Southend | | 8:47.86 | | 686 | |
| | 50m 29.73 | 100m 1:02.60 | 150m 1:35.69 | 200m 2:09.18 | 250m 2:42.63 | 300m 3:15.37 | 350m 3:48.82 | 400m 4:22.61 |
| | 29.73 | 32.87 | 33.09 | 33.49 | 33.45 | 32.74 | 33.45 | 33.79 |
| | 450m 4:55.81 | 500m 5:29.72 | 550m 6:03.09 | 600m 6:37.12 | 650m 7:11.11 | 700m 7:45.24 | 750m 8:17.37 | 800m 8:47.86 |
| | 33.20 | 33.91 | 33.37 | 34.03 | 33.99 | 34.13 | 32.13 | 30.49 |
| 5. | Sean TOMLIN | 17 | Bo Southend | | 8:52.95 | | 667 | |
| | 50m 29.68 | 100m 1:02.60 | 150m 1:35.53 | 200m 2:08.86 | 250m 2:41.65 | 300m 3:15.29 | 350m 3:48.80 | 400m 4:23.70 |
| | 29.68 | 32.92 | 32.93 | 33.33 | 32.79 | 33.64 | 33.51 | 34.90 |
| | 450m 4:56.71 | 500m 5:30.19 | 550m 6:03.78 | 600m 6:38.67 | 650m 7:12.23 | 700m 7:45.83 | 750m 8:20.35 | 800m 8:52.95 |
| | 33.01 | 33.48 | 33.59 | 34.89 | 33.56 | 33.60 | 34.52 | 32.60 |
| 6. | Thomas FREEMAN | 17 | Co Peterboro | | 9:07.91 | | 614 | |
| | 50m 30.46 | 100m 1:03.97 | 150m 1:37.74 | 200m 2:12.38 | 250m 2:47.00 | 300m 3:21.93 | 350m 3:56.48 | 400m 4:32.17 |
| | 30.46 | 33.51 | 33.77 | 34.64 | 34.62 | 34.93 | 34.55 | 35.69 |
| | 450m 5:06.95 | 500m 5:42.29 | 550m 6:17.03 | 600m 6:52.39 | 650m 7:27.26 | 700m 8:02.11 | 750m 8:35.47 | 800m 9:07.91 |
| | 34.78 | 35.34 | 34.74 | 35.36 | 34.87 | 34.85 | 33.36 | 32.44 |
| 7. | Chris TITTERINGTON | 18 | West Suffolk | | 9:10.32 | | 606 | |
| | 50m 31.22 | 100m 1:05.69 | 150m 1:40.18 | 200m 2:15.59 | 250m 2:50.40 | 300m 3:25.58 | 350m 3:59.93 | 400m 4:34.99 |
| | 31.22 | 34.47 | 34.49 | 35.41 | 34.81 | 35.18 | 34.35 | 35.06 |
| | 450m 5:09.11 | 500m 5:44.36 | 550m 6:19.06 | 600m 6:54.13 | 650m 7:28.35 | 700m 8:03.09 | 750m 8:37.23 | 800m 9:10.32 |
| | 34.12 | 35.25 | 34.70 | 35.07 | 34.22 | 34.74 | 34.14 | 33.09 |
| 8. | George MORRIS | 17 | Bo Southend | | 9:19.87 | | 575 | |
| | 50m 30.11 | 100m 1:04.59 | 150m 1:38.58 | 200m 2:13.18 | 250m 2:48.58 | 300m 3:25.09 | 350m 4:00.18 | 400m 4:35.57 |
| | 30.11 | 34.48 | 33.99 | 34.60 | 35.40 | 36.51 | 35.09 | 35.39 |
| | 450m 5:10.83 | 500m 5:47.23 | 550m 6:22.09 | 600m 6:58.24 | 650m 7:32.75 | 700m 8:08.77 | 750m 8:44.24 | 800m 9:19.87 |
| | 35.26 | 36.40 | 34.86 | 36.15 | 34.51 | 36.02 | 35.47 | 35.63 |
| 9. | Andrew KIMPTON | 17 | West Suffolk | | 9:28.01 | | 551 | |
| | 50m 32.32 | 100m 1:07.72 | 150m 1:42.86 | 200m 2:18.64 | 250m 2:54.22 | 300m 3:30.30 | 350m 4:05.94 | 400m 4:42.26 |
| | 32.32 | 35.40 | 35.14 | 35.78 | 35.58 | 36.08 | 35.64 | 36.32 |
| | 450m 5:18.07 | 500m 5:54.13 | 550m 6:29.69 | 600m 7:05.63 | 650m 7:41.53 | 700m 8:18.09 | 750m 8:53.39 | 800m 9:28.01 |
| | 35.81 | 36.06 | 35.56 | 35.94 | 35.90 | 36.56 | 35.30 | 34.62 |
| 10. | Robert BALDRANCE | 17 | Biggleswade | | 9:42.54 | | 511 | |
| | 50m 30.21 | 100m 1:04.67 | 150m 1:40.19 | 200m 2:17.67 | 250m 2:53.92 | 300m 3:31.27 | 350m 4:07.98 | 400m 4:46.09 |
| | 30.21 | 34.46 | 35.52 | 37.48 | 36.25 | 37.35 | 36.71 | 38.11 |
| | 450m 5:23.86 | 500m 6:01.90 | 550m 6:38.52 | 600m 7:16.04 | 650m 7:53.43 | 700m 8:30.64 | 750m 9:06.95 | 800m 9:42.54 |
| | 37.77 | 38.04 | 36.62 | 37.52 | 37.39 | 37.21 | 36.31 | 35.59 |
WOMENS 15 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Yasmin BITHREY | 15 | Mid Beds | | 9:20.06 | | 707 | |
| | 50m 31.82 | 100m 1:07.00 | 150m 1:42.51 | 200m 2:18.05 | 250m 2:52.53 | 300m 3:27.44 | 350m 4:02.45 | 400m 4:37.95 |
| | 31.82 | 35.18 | 35.51 | 35.54 | 34.48 | 34.91 | 35.01 | 35.50 |
| | 450m 5:12.73 | 500m 5:48.39 | 550m 6:23.98 | 600m 6:59.55 | 650m 7:34.99 | 700m 8:11.10 | 750m 8:45.54 | 800m 9:20.06 |
| | 34.78 | 35.66 | 35.59 | 35.57 | 35.44 | 36.11 | 34.44 | 34.52 |
| 2. | Lucy CHARLES | 15 | Hoddesdon | | 9:28.87 | | 674 | |
| | 50m 30.95 | 100m 1:05.77 | 150m 1:41.08 | 200m 2:16.93 | 250m 2:52.69 | 300m 3:29.06 | 350m 4:05.32 | 400m 4:42.00 |
| | 30.95 | 34.82 | 35.31 | 35.85 | 35.76 | 36.37 | 36.26 | 36.68 |
| | 450m 5:18.36 | 500m 5:55.16 | 550m 6:31.56 | 600m 7:07.91 | 650m 7:43.89 | 700m 8:19.93 | 750m 8:55.03 | 800m 9:28.87 |
| | 36.36 | 36.80 | 36.40 | 36.35 | 35.98 | 36.04 | 35.10 | 33.84 |
| 3. | Anne BOCHMANN | 15 | UEA Norwich | | 9:29.69 | | 671 | |
| | 50m 31.52 | 100m 1:04.87 | 150m 1:40.53 | 200m 2:15.97 | 250m 2:51.83 | 300m - | 350m 4:03.69 | 400m 4:40.03 |
| | 31.52 | 33.35 | 35.66 | 35.44 | 35.86 | - | 1:11.86 | 36.34 |
| | 450m 5:16.24 | 500m 5:51.94 | 550m 6:28.50 | 600m 7:05.49 | 650m 7:42.26 | 700m 8:18.23 | 750m 8:54.86 | 800m 9:29.69 |
| | 36.21 | 35.70 | 36.56 | 36.99 | 36.77 | 35.97 | 36.63 | 34.83 |
| 4. | Jennifer TITTERINGTON | 15 | West Suffolk | | 9:42.76 | | 627 | |
| | 50m 33.55 | 100m 1:09.17 | 150m 1:45.65 | 200m 2:22.20 | 250m 2:59.31 | 300m 3:35.93 | 350m 4:13.24 | 400m 4:49.96 |
| | 33.55 | 35.62 | 36.48 | 36.55 | 37.11 | 36.62 | 37.31 | 36.72 |
| | 450m 5:27.55 | 500m 6:04.11 | 550m 6:41.36 | 600m 7:17.86 | 650m 7:55.25 | 700m 8:31.71 | 750m 9:08.47 | 800m 9:42.76 |
| | 37.59 | 36.56 | 37.25 | 36.50 | 37.39 | 36.46 | 36.76 | 34.29 |
| 5. | Danielle SAYER | 15 | Thurrock | | 9:43.27 | | 625 | |
| | 50m 32.82 | 100m 1:08.97 | 150m 1:45.43 | 200m 2:22.13 | 250m 2:58.44 | 300m 3:35.17 | 350m 4:11.59 | 400m 4:48.75 |
| | 32.82 | 36.15 | 36.46 | 36.70 | 36.31 | 36.73 | 36.42 | 37.16 |
| | 450m 5:25.45 | 500m 6:02.80 | 550m 6:39.69 | 600m 7:16.98 | 650m 7:53.71 | 700m 8:31.50 | 750m 9:07.80 | 800m 9:43.27 |
| | 36.70 | 37.35 | 36.89 | 37.29 | 36.73 | 37.79 | 36.30 | 35.47 |
| 6. | Alexandra TAYLOR | 14 | West Suffolk | | 9:46.12 | | 616 | |
| | 50m 33.07 | 100m 1:09.03 | 150m 1:45.17 | 200m 2:21.61 | 250m 2:58.39 | 300m 3:35.23 | 350m 4:12.36 | 400m 4:49.36 |
| | 33.07 | 35.96 | 36.14 | 36.44 | 36.78 | 36.84 | 37.13 | 37.00 |
| | 450m 5:26.63 | 500m 6:03.50 | 550m 6:40.39 | 600m 7:17.50 | 650m 7:55.01 | 700m 8:32.56 | 750m 9:09.50 | 800m 9:46.12 |
| | 37.27 | 36.87 | 36.89 | 37.11 | 37.51 | 37.55 | 36.94 | 36.62 |
| 7. | Amy MURFITT | 15 | Basildon | | 9:51.27 | | 600 | |
| | 50m 33.02 | 100m 1:08.85 | 150m 1:45.41 | 200m 2:22.50 | 250m 2:59.80 | 300m 3:37.14 | 350m 4:14.93 | 400m 4:52.21 |
| | 33.02 | 35.83 | 36.56 | 37.09 | 37.30 | 37.34 | 37.79 | 37.28 |
| | 450m 5:29.84 | 500m 6:07.73 | 550m 6:45.70 | 600m 7:23.60 | 650m 8:01.39 | 700m 8:39.08 | 750m 9:16.35 | 800m 9:51.27 |
| | 37.63 | 37.89 | 37.97 | 37.90 | 37.79 | 37.69 | 37.27 | 34.92 |
| 8. | Charlotte BLACKSLEY | 15 | Mid Beds | | 9:55.68 | | 587 | |
| | 50m 33.31 | 100m 1:09.49 | 150m 1:46.14 | 200m 2:23.25 | 250m 3:00.22 | 300m 3:37.90 | 350m 4:14.91 | 400m 4:53.17 |
| | 33.31 | 36.18 | 36.65 | 37.11 | 36.97 | 37.68 | 37.01 | 38.26 |
| | 450m 5:31.05 | 500m 6:09.84 | 550m 6:46.53 | 600m 7:25.44 | 650m 8:02.88 | 700m 8:41.08 | 750m 9:18.94 | 800m 9:55.68 |
| | 37.88 | 38.79 | 36.69 | 38.91 | 37.44 | 38.20 | 37.86 | 36.74 |
| 9. | Ellen WILLIAMS | 14 | Co Peterboro | | 10:00.66 | | 573 | |
| | 50m 33.55 | 100m 1:10.65 | 150m 1:48.02 | 200m 2:25.88 | 250m 3:03.46 | 300m 3:41.61 | 350m 4:19.55 | 400m 4:57.90 |
| | 33.55 | 37.10 | 37.37 | 37.86 | 37.58 | 38.15 | 37.94 | 38.35 |
| | 450m 5:36.08 | 500m 6:14.35 | 550m 6:51.96 | 600m 7:30.15 | 650m 8:07.85 | 700m 8:46.28 | 750m 9:23.58 | 800m 10:00.66 |
| | 38.18 | 38.27 | 37.61 | 38.19 | 37.70 | 38.43 | 37.30 | 37.08 |
| 10. | Karla HUTCHINSON | 14 | teamipswich | | 10:01.45 | | 570 | |
| | 50m 33.87 | 100m 1:10.42 | 150m 1:47.73 | 200m 2:25.55 | 250m 3:03.62 | 300m 3:41.67 | 350m 4:20.61 | 400m 4:59.06 |
| | 33.87 | 36.55 | 37.31 | 37.82 | 38.07 | 38.05 | 38.94 | 38.45 |
| | 450m 5:37.99 | 500m 6:16.03 | 550m 6:54.69 | 600m 7:33.10 | 650m 8:11.47 | 700m 8:49.63 | 750m 9:28.34 | 800m 10:01.45 |
| | 38.93 | 38.04 | 38.66 | 38.41 | 38.37 | 38.16 | 38.71 | 33.11 |
| 11. | Amy STEWART | 15 | Watford | | 10:03.98 | | 563 | |
| | 50m 34.01 | 100m - | 150m 1:50.12 | 200m - | 250m 3:06.72 | 300m - | 350m 4:23.02 | 400m 5:01.14 |
| | 34.01 | - | 1:16.11 | - | 1:16.60 | - | 1:16.30 | 38.12 |
| | 450m 5:39.24 | 500m 10:03.81 | 550m 6:55.46 | 600m - | 650m 8:11.67 | 700m - | 750m 9:27.66 | 800m 10:03.98 |
| | 38.10 | 4:24.57 | 51.65 | - | 1:16.21 | - | 1:15.99 | 36.32 |
| 12. | Eleanor MASON | 15 | Mid Beds | | 10:07.05 | | 555 | |
| | 50m 33.84 | 100m 1:11.66 | 150m 1:51.10 | 200m 2:29.54 | 250m 3:07.92 | 300m 3:45.10 | 350m 4:23.18 | 400m - |
| | 33.84 | 37.82 | 39.44 | 38.44 | 38.38 | 37.18 | 38.08 | - |
| | 450m 5:39.89 | 500m - | 550m 6:57.20 | 600m - | 650m 8:14.08 | 700m - | 750m 9:30.41 | 800m 10:07.05 |
| | 1:16.71 | - | 1:17.31 | - | 1:16.88 | - | 1:16.33 | 36.64 |
| 13. | Katie LIGHTOWLER | 14 | Co St Albans | | 10:14.91 | | 534 | |
| | 50m 37.47 | 100m 1:16.34 | 150m 1:55.40 | 200m 2:34.25 | 250m 3:13.49 | 300m 3:52.69 | 350m 4:31.83 | 400m 5:10.74 |
| | 37.47 | 38.87 | 39.06 | 38.85 | 39.24 | 39.20 | 39.14 | 38.91 |
| | 450m 5:48.73 | 500m 6:26.98 | 550m 7:05.31 | 600m 7:44.43 | 650m 8:23.55 | 700m 9:01.50 | 750m 9:39.34 | 800m 10:14.91 |
