Mens/Womens 1500m Freestyle (Timed Finals)
MENS 16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Aydin BERKI | 16 | Mid Beds | | 16:43.05 | | 682 | |
| | 50m 30.25 | 100m 1:03.36 | 150m 1:36.34 | 200m 2:09.71 | 250m 2:42.84 | 300m 3:16.08 | 350m 3:48.97 | 400m 4:22.31 |
| | 30.25 | 33.11 | 32.98 | 33.37 | 33.13 | 33.24 | 32.89 | 33.34 |
| | 450m 4:55.43 | 500m 5:28.86 | 550m 6:01.69 | 600m 6:35.20 | 650m 7:08.26 | 700m 7:42.15 | 750m 8:15.17 | 800m 8:49.12 |
| | 33.12 | 33.43 | 32.83 | 33.51 | 33.06 | 33.89 | 33.02 | 33.95 |
| | 850m 9:22.23 | 900m 9:56.50 | 950m 10:30.01 | 1000m 11:04.33 | 1050m 11:37.62 | 1100m 12:11.95 | 1150m 12:45.25 | 1200m 13:19.54 |
| | 33.11 | 34.27 | 33.51 | 34.32 | 33.29 | 34.33 | 33.30 | 34.29 |
| | 1250m 13:53.17 | 1300m 14:27.75 | 1350m 15:01.27 | 1400m 15:35.90 | 1450m 16:09.29 | 1500m 16:43.05 |
| | 33.63 | 34.58 | 33.52 | 34.63 | 33.39 | 33.76 |
| 2. | Jordan BATE | 16 | Lstoft & OB | | 16:53.97 | | 660 | |
| | 50m 29.35 | 100m 1:02.67 | 150m 1:35.78 | 200m 2:09.79 | 250m 2:43.11 | 300m 3:17.87 | 350m 3:51.29 | 400m 4:25.98 |
| | 29.35 | 33.32 | 33.11 | 34.01 | 33.32 | 34.76 | 33.42 | 34.69 |
| | 450m 4:59.96 | 500m 5:34.64 | 550m 6:07.71 | 600m 6:42.69 | 650m 7:15.91 | 700m 7:50.65 | 750m 8:23.78 | 800m 8:57.87 |
| | 33.98 | 34.68 | 33.07 | 34.98 | 33.22 | 34.74 | 33.13 | 34.09 |
| | 850m 9:31.38 | 900m 10:05.82 | 950m 10:39.48 | 1000m 11:13.95 | 1050m 11:47.70 | 1100m 12:22.50 | 1150m 12:55.81 | 1200m 13:30.45 |
| | 33.51 | 34.44 | 33.66 | 34.47 | 33.75 | 34.80 | 33.31 | 34.64 |
| | 1250m 14:03.63 | 1300m 14:38.38 | 1350m 15:12.57 | 1400m 15:47.11 | 1450m 16:20.33 | 1500m 16:53.97 |
| | 33.18 | 34.75 | 34.19 | 34.54 | 33.22 | 33.64 |
| 3. | Sam MUNRO | 15 | St Felix Sch | | 17:06.37 | | 636 | |
| | 50m 29.88 | 100m 1:04.05 | 150m 1:38.66 | 200m 2:13.98 | 250m 2:49.00 | 300m 3:23.99 | 350m 3:58.93 | 400m 4:34.04 |
| | 29.88 | 34.17 | 34.61 | 35.32 | 35.02 | 34.99 | 34.94 | 35.11 |
| | 450m 5:08.88 | 500m 5:43.93 | 550m 6:18.25 | 600m 6:52.74 | 650m 7:26.89 | 700m 8:01.28 | 750m 8:35.79 | 800m 9:10.54 |
| | 34.84 | 35.05 | 34.32 | 34.49 | 34.15 | 34.39 | 34.51 | 34.75 |
| | 850m 9:44.79 | 900m 10:19.23 | 950m 10:52.70 | 1000m 11:27.04 | 1050m 12:00.96 | 1100m 12:35.17 | 1150m 13:09.26 | 1200m 13:43.84 |
| | 34.25 | 34.44 | 33.47 | 34.34 | 33.92 | 34.21 | 34.09 | 34.58 |
| | 1250m 14:17.98 | 1300m 14:52.28 | 1350m 15:26.03 | 1400m 16:00.18 | 1450m 16:33.71 | 1500m 17:06.37 |
| | 34.14 | 34.30 | 33.75 | 34.15 | 33.53 | 32.66 |
| 4. | Andrew WILKINSON | 16 | Co Cambridge | | 17:15.42 | | 620 | |
| | 50m 30.79 | 100m 1:04.47 | 150m 1:38.77 | 200m 2:13.25 | 250m 2:48.14 | 300m 3:22.90 | 350m 3:57.72 | 400m 4:32.48 |
| | 30.79 | 33.68 | 34.30 | 34.48 | 34.89 | 34.76 | 34.82 | 34.76 |
| | 450m 5:07.75 | 500m 5:42.79 | 550m 6:17.82 | 600m 6:52.68 | 650m 7:27.27 | 700m 8:02.00 | 750m 8:36.81 | 800m 9:11.60 |
| | 35.27 | 35.04 | 35.03 | 34.86 | 34.59 | 34.73 | 34.81 | 34.79 |
| | 850m 9:46.27 | 900m 10:21.50 | 950m 10:56.56 | 1000m 11:31.71 | 1050m 12:06.34 | 1100m 12:41.20 | 1150m 13:15.79 | 1200m 13:50.63 |
| | 34.67 | 35.23 | 35.06 | 35.15 | 34.63 | 34.86 | 34.59 | 34.84 |
| | 1250m 14:25.27 | 1300m 15:00.13 | 1350m 15:34.65 | 1400m 16:09.06 | 1450m 16:42.85 | 1500m 17:15.42 |
| | 34.64 | 34.86 | 34.52 | 34.41 | 33.79 | 32.57 |
| 5. | Thomas HALE | 15 | Brentwood | | 17:19.25 | | 613 | |
| | 50m 31.27 | 100m 1:06.05 | 150m 1:39.89 | 200m 2:14.64 | 250m 2:49.03 | 300m 3:23.70 | 350m 3:58.30 | 400m 4:33.15 |
| | 31.27 | 34.78 | 33.84 | 34.75 | 34.39 | 34.67 | 34.60 | 34.85 |
| | 450m 5:07.72 | 500m 5:42.57 | 550m 6:17.89 | 600m 6:53.10 | 650m 7:27.85 | 700m 8:02.90 | 750m 8:37.45 | 800m 9:12.33 |
| | 34.57 | 34.85 | 35.32 | 35.21 | 34.75 | 35.05 | 34.55 | 34.88 |
| | 850m 9:47.46 | 900m 10:22.82 | 950m 10:57.80 | 1000m 11:32.43 | 1050m 12:07.29 | 1100m 12:42.30 | 1150m 13:17.05 | 1200m 13:52.07 |
| | 35.13 | 35.36 | 34.98 | 34.63 | 34.86 | 35.01 | 34.75 | 35.02 |
| | 1250m 14:27.30 | 1300m 15:02.42 | 1350m 15:37.41 | 1400m 16:12.07 | 1450m 16:46.79 | 1500m 17:19.25 |
| | 35.23 | 35.12 | 34.99 | 34.66 | 34.72 | 32.46 |
| 6. | Alex RAINE | 15 | Mid Beds | | 17:27.03 | | 599 | |
| | 50m 30.82 | 100m 1:05.50 | 150m 1:40.06 | 200m 2:14.82 | 250m 2:49.41 | 300m 3:23.97 | 350m 3:58.42 | 400m 4:33.59 |
| | 30.82 | 34.68 | 34.56 | 34.76 | 34.59 | 34.56 | 34.45 | 35.17 |
| | 450m 5:08.08 | 500m 5:43.69 | 550m 6:18.66 | 600m 6:53.50 | 650m 7:28.18 | 700m 8:03.14 | 750m 8:38.23 | 800m 9:14.36 |
| | 34.49 | 35.61 | 34.97 | 34.84 | 34.68 | 34.96 | 35.09 | 36.13 |
| | 850m 9:49.57 | 900m 10:24.67 | 950m 10:59.38 | 1000m 11:35.10 | 1050m 12:09.84 | 1100m 12:45.28 | 1150m 13:19.78 | 1200m 15:07.87 |
| | 35.21 | 35.10 | 34.71 | 35.72 | 34.74 | 35.44 | 34.50 | 1:48.09 |
| | 1250m 14:32.50 | 1300m 16:18.37 | 1350m 15:43.10 | 1400m 17:26.89 | 1450m 16:52.62 | 1500m 17:27.03 |
| | 24.63 | 1:45.87 | 24.73 | 1:43.79 | 25.73 | 34.41 |
| 7. | James MITCHELL | 16 | Thurrock | | 17:27.39 | | 599 | |
| | 50m - | 100m 1:04.75 | 150m - | 200m 2:13.47 | 250m - | 300m 3:22.84 | 350m - | 400m 4:32.49 |
| | - | 1:04.75 | - | 1:08.72 | - | 1:09.37 | - | 1:09.65 |
| | 450m - | 500m 5:42.49 | 550m - | 600m 6:52.55 | 650m - | 700m 8:02.32 | 750m - | 800m 9:12.11 |
| | - | 1:10.00 | - | 1:10.06 | - | 1:09.77 | - | 1:09.79 |
| | 850m - | 900m 10:21.92 | 950m - | 1000m 11:33.00 | 1050m - | 1100m 12:44.34 | 1150m - | 1200m 13:55.21 |
| | - | 1:09.81 | - | 1:11.08 | - | 1:11.34 | - | 1:10.87 |
| | 1250m - | 1300m 15:06.70 | 1350m - | 1400m 16:18.11 | 1450m - | 1500m 17:27.39 |
| | - | 1:11.49 | - | 1:11.41 | - | 1:09.28 |
| 8. | Carl HALFORD | 16 | Flitwick | | 18:02.31 | | 543 | |
| | 50m 32.59 | 100m 1:08.10 | 150m 1:43.83 | 200m 2:19.78 | 250m 2:56.07 | 300m 3:32.02 | 350m 4:07.95 | 400m 4:43.94 |
| | 32.59 | 35.51 | 35.73 | 35.95 | 36.29 | 35.95 | 35.93 | 35.99 |
| | 450m 5:20.02 | 500m 5:56.24 | 550m 6:32.18 | 600m 7:08.24 | 650m 7:44.44 | 700m 8:20.76 | 750m 8:57.11 | 800m 9:33.51 |
| | 36.08 | 36.22 | 35.94 | 36.06 | 36.20 | 36.32 | 36.35 | 36.40 |
| | 850m 10:09.90 | 900m 10:46.02 | 950m 11:22.44 | 1000m 11:59.08 | 1050m 12:35.67 | 1100m 13:12.22 | 1150m 13:49.08 | 1200m 14:26.02 |
| | 36.39 | 36.12 | 36.42 | 36.64 | 36.59 | 36.55 | 36.86 | 36.94 |
| | 1250m 15:02.79 | 1300m 15:39.02 | 1350m 16:15.31 | 1400m 16:52.02 | 1450m 17:28.05 | 1500m 18:02.31 |
| | 36.77 | 36.23 | 36.29 | 36.71 | 36.03 | 34.26 |
| 9. | Josh FARRELL | 16 | Hatfield | | 18:09.93 | | 531 | |
| | 50m 31.71 | 100m 1:06.75 | 150m 1:42.31 | 200m 2:18.49 | 250m 2:54.30 | 300m 3:30.65 | 350m 4:06.99 | 400m 4:43.63 |
| | 31.71 | 35.04 | 35.56 | 36.18 | 35.81 | 36.35 | 36.34 | 36.64 |
| | 450m 5:20.08 | 500m 5:56.85 | 550m 6:33.08 | 600m 7:09.79 | 650m 7:46.02 | 700m 8:23.16 | 750m 8:59.44 | 800m 9:35.39 |
| | 36.45 | 36.77 | 36.23 | 36.71 | 36.23 | 37.14 | 36.28 | 35.95 |
| | 850m 10:12.05 | 900m 10:49.38 | 950m 11:26.21 | 1000m 12:03.43 | 1050m 12:40.22 | 1100m 13:17.50 | 1150m 13:54.34 | 1200m 14:31.41 |
| | 36.66 | 37.33 | 36.83 | 37.22 | 36.79 | 37.28 | 36.84 | 37.07 |
| | 1250m 15:08.53 | 1300m 15:45.54 | 1350m 16:22.14 | 1400m 16:59.40 | 1450m 17:35.26 | 1500m 18:09.93 |
| | 37.12 | 37.01 | 36.60 | 37.26 | 35.86 | 34.67 |
| 10. | Adam CARTER | 16 | Bo Southend | | 18:10.38 | | 531 | |
| | 50m 31.67 | 100m 1:06.47 | 150m 1:41.48 | 200m 2:17.38 | 250m 2:53.11 | 300m 3:29.29 | 350m 4:04.99 | 400m 4:41.36 |
| | 31.67 | 34.80 | 35.01 | 35.90 | 35.73 | 36.18 | 35.70 | 36.37 |
| | 450m 5:17.42 | 500m 5:53.98 | 550m 6:30.86 | 600m 7:08.12 | 650m 7:45.55 | 700m 8:22.51 | 750m 8:59.18 | 800m 9:36.56 |
| | 36.06 | 36.56 | 36.88 | 37.26 | 37.43 | 36.96 | 36.67 | 37.38 |
| | 850m 10:12.58 | 900m 10:49.61 | 950m 11:26.65 | 1000m 12:03.64 | 1050m 12:40.35 | 1100m 13:17.94 | 1150m 13:54.69 | 1200m 14:30.99 |
| | 36.02 | 37.03 | 37.04 | 36.99 | 36.71 | 37.59 | 36.75 | 36.30 |
| | 1250m 15:08.23 | 1300m 15:45.50 | 1350m 16:21.70 | 1400m 16:58.84 | 1450m 17:35.12 | 1500m 18:10.38 |
| | 37.24 | 37.27 | 36.20 | 37.14 | 36.28 | 35.26 |
| 11. | Matthew WINNELL | 16 | Runnymede | | 18:11.75 | | 529 | |
| | 50m 30.82 | 100m 1:05.98 | 150m 1:41.85 | 200m 2:17.50 | 250m 2:53.43 | 300m 3:29.86 | 350m 4:06.30 | 400m 4:42.98 |
| | 30.82 | 35.16 | 35.87 | 35.65 | 35.93 | 36.43 | 36.44 | 36.68 |
| | 450m 5:19.36 | 500m 5:56.34 | 550m 6:33.04 | 600m 7:09.96 | 650m 7:46.80 | 700m 8:23.48 | 750m 9:00.05 | 800m 9:37.15 |
| | 36.38 | 36.98 | 36.70 | 36.92 | 36.84 | 36.68 | 36.57 | 37.10 |
| | 850m 10:14.01 | 900m 10:50.82 | 950m 11:27.48 | 1000m 12:04.76 | 1050m 12:41.80 | 1100m 13:19.01 | 1150m 13:56.14 | 1200m 14:33.54 |
| | 36.86 | 36.81 | 36.66 | 37.28 | 37.04 | 37.21 | 37.13 | 37.40 |
| | 1250m 15:10.40 | 1300m 15:47.69 | 1350m 16:24.23 | 1400m 17:01.39 | 1450m 17:37.02 | 1500m 18:11.75 |
| | 36.86 | 37.29 | 36.54 | 37.16 | 35.63 | 34.73 |
| 12. | Christian STOKES | 16 | Biggleswade | | 18:32.79 | | 499 | |
| | 50m 31.60 | 100m 1:06.52 | 150m 1:42.36 | 200m 2:18.30 | 250m 2:54.65 | 300m 3:30.90 | 350m 4:07.75 | 400m 4:45.19 |
| | 31.60 | 34.92 | 35.84 | 35.94 | 36.35 | 36.25 | 36.85 | 37.44 |
| | 450m 5:22.45 | 500m 6:00.02 | 550m 6:37.87 | 600m 7:15.70 | 650m 7:53.55 | 700m 8:31.03 | 750m 9:09.07 | 800m 9:47.04 |
| | 37.26 | 37.57 | 37.85 | 37.83 | 37.85 | 37.48 | 38.04 | 37.97 |
| | 850m 10:25.29 | 900m 11:03.22 | 950m 11:41.40 | 1000m 12:19.09 | 1050m 12:56.83 | 1100m 13:33.87 | 1150m 14:11.03 | 1200m 14:48.56 |
| | 38.25 | 37.93 | 38.18 | 37.69 | 37.74 | 37.04 | 37.16 | 37.53 |
| | 1250m 15:25.99 | 1300m - | 1350m 16:41.72 | 1400m - | 1450m 17:56.99 | 1500m 18:32.79 |
| | 37.43 | - | 1:15.73 | - | 1:15.27 | 35.80 |
| 13. | Toby WILLSON | 15 | Flitwick | | 18:52.42 | | 474 | |
| | 50m 33.35 | 100m 1:09.65 | 150m 1:46.56 | 200m 2:23.31 | 250m 2:59.06 | 300m 3:36.44 | 350m 4:13.02 | 400m 4:50.58 |
| | 33.35 | 36.30 | 36.91 | 36.75 | 35.75 | 37.38 | 36.58 | 37.56 |
| | 450m 5:27.26 | 500m 6:05.04 | 550m 6:42.89 | 600m 7:20.57 | 650m 7:58.44 | 700m 8:36.49 | 750m 9:14.39 | 800m 9:52.31 |
| | 36.68 | 37.78 | 37.85 | 37.68 | 37.87 | 38.05 | 37.90 | 37.92 |
| | 850m 10:30.37 | 900m 11:07.81 | 950m 11:45.24 | 1000m 12:22.99 | 1050m 13:00.66 | 1100m 13:39.22 | 1150m 14:18.76 | 1200m 14:58.76 |
| | 38.06 | 37.44 | 37.43 | 37.75 | 37.67 | 38.56 | 39.54 | 40.00 |
| | 1250m 15:37.20 | 1300m 16:16.61 | 1350m 16:55.32 | 1400m 17:34.59 | 1450m 18:13.70 | 1500m 18:52.42 |
| | 38.44 | 39.41 | 38.71 | 39.27 | 39.11 | 38.72 |
| 14. | Thomas OSBORN | 16 | Hemel Hemp | | 19:48.29 | | 410 | |
| | 50m - | 100m 1:09.57 | 150m - | 200m 2:26.97 | 250m - | 300m 3:45.09 | 350m - | 400m 5:03.26 |
| | - | 1:09.57 | - | 1:17.40 | - | 1:18.12 | - | 1:18.17 |
| | 450m - | 500m 6:22.93 | 550m - | 600m 7:43.97 | 650m - | 700m 9:03.80 | 750m - | 800m 10:25.43 |
| | - | 1:19.67 | - | 1:21.04 | - | 1:19.83 | - | 1:21.63 |
| | 850m - | 900m 11:46.87 | 950m - | 1000m 13:08.38 | 1050m - | 1100m 14:29.42 | 1150m - | 1200m 15:49.73 |
| | - | 1:21.44 | - | 1:21.51 | - | 1:21.04 | - | 1:20.31 |
| | 1250m - | 1300m 17:10.61 | 1350m - | 1400m 18:30.04 | 1450m - | 1500m 19:48.29 |
| | - | 1:20.88 | - | 1:19.43 | - | 1:18.25 |
MENS 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Jonathan QUINN | 18 | Hatfield | | 16:21.08 | | 728 | |
| | 50m 29.35 | 100m 1:01.77 | 150m 1:34.03 | 200m 2:06.78 | 250m 2:39.14 | 300m 3:12.07 | 350m 3:44.55 | 400m 4:17.54 |
| | 29.35 | 32.42 | 32.26 | 32.75 | 32.36 | 32.93 | 32.48 | 32.99 |
| | 450m 4:49.74 | 500m 5:22.49 | 550m 5:54.97 | 600m 6:27.59 | 650m 7:00.16 | 700m 7:33.03 | 750m 8:05.94 | 800m 8:39.01 |
| | 32.20 | 32.75 | 32.48 | 32.62 | 32.57 | 32.87 | 32.91 | 33.07 |
| | 850m 9:12.02 | 900m 9:45.72 | 950m 10:19.35 | 1000m 10:52.94 | 1050m 11:26.20 | 1100m 11:59.79 | 1150m 12:32.73 | 1200m 13:05.75 |
| | 33.01 | 33.70 | 33.63 | 33.59 | 33.26 | 33.59 | 32.94 | 33.02 |
| | 1250m 13:38.22 | 1300m 14:11.15 | 1350m 14:43.75 | 1400m 15:16.59 | 1450m 15:49.14 | 1500m 16:21.08 |
| | 32.47 | 32.93 | 32.60 | 32.84 | 32.55 | 31.94 |
| 2. | Lawrence LOWMAN | 19 | Hatfield | | 16:26.00 | | 718 | |
| | 50m 29.73 | 100m 1:02.63 | 150m 1:35.35 | 200m 2:08.37 | 250m 2:41.22 | 300m 3:14.11 | 350m 3:46.85 | 400m 4:20.14 |
| | 29.73 | 32.90 | 32.72 | 33.02 | 32.85 | 32.89 | 32.74 | 33.29 |
| | 450m 4:52.99 | 500m 5:26.35 | 550m 5:58.83 | 600m 6:31.67 | 650m 7:04.26 | 700m 7:37.46 | 750m 8:10.06 | 800m 8:43.34 |
| | 32.85 | 33.36 | 32.48 | 32.84 | 32.59 | 33.20 | 32.60 | 33.28 |
| | 850m 9:15.87 | 900m 9:49.46 | 950m 10:21.98 | 1000m 10:55.51 | 1050m 11:28.21 | 1100m 12:01.86 | 1150m 12:35.01 | 1200m 13:08.70 |
| | 32.53 | 33.59 | 32.52 | 33.53 | 32.70 | 33.65 | 33.15 | 33.69 |
| | 1250m 13:41.07 | 1300m 14:14.48 | 1350m 14:48.08 | 1400m 15:21.51 | 1450m 15:53.76 | 1500m 16:26.00 |
| | 32.37 | 33.41 | 33.60 | 33.43 | 32.25 | 32.24 |
| 3. | Sean TOMLIN | 17 | Bo Southend | | 17:26.10 | | 601 | |
| | 50m 29.47 | 100m 1:02.29 | 150m 1:35.96 | 200m 2:09.86 | 250m 2:43.64 | 300m 3:17.90 | 350m 3:52.04 | 400m 4:26.44 |
| | 29.47 | 32.82 | 33.67 | 33.90 | 33.78 | 34.26 | 34.14 | 34.40 |
| | 450m 5:00.80 | 500m 5:35.24 | 550m 6:09.56 | 600m 6:44.15 | 650m 7:18.65 | 700m 7:53.23 | 750m 8:27.91 | 800m 9:02.35 |
| | 34.36 | 34.44 | 34.32 | 34.59 | 34.50 | 34.58 | 34.68 | 34.44 |
| | 850m 9:37.27 | 900m 10:11.97 | 950m 10:48.33 | 1000m 11:24.39 | 1050m 12:00.70 | 1100m 12:37.53 | 1150m 13:13.18 | 1200m 13:49.68 |
| | 34.92 | 34.70 | 36.36 | 36.06 | 36.31 | 36.83 | 35.65 | 36.50 |
| | 1250m 14:26.07 | 1300m 15:02.93 | 1350m 15:38.76 | 1400m 16:16.07 | 1450m 16:51.46 | 1500m 17:26.10 |
| | 36.39 | 36.86 | 35.83 | 37.31 | 35.39 | 34.64 |
| 4. | Chris TITTERINGTON | 18 | West Suffolk | | 17:43.35 | | 572 | |
| | 50m 31.57 | 100m 1:06.16 | 150m 1:40.30 | 200m - | 250m 2:49.66 | 300m 3:24.79 | 350m 3:59.77 | 400m 4:35.20 |
| | 31.57 | 34.59 | 34.14 | - | 1:09.36 | 35.13 | 34.98 | 35.43 |
| | 450m 5:10.54 | 500m 5:46.15 | 550m 6:21.29 | 600m 6:56.87 | 650m 7:32.38 | 700m 8:07.62 | 750m 8:43.10 | 800m 9:18.84 |
| | 35.34 | 35.61 | 35.14 | 35.58 | 35.51 | 35.24 | 35.48 | 35.74 |
| | 850m 9:54.52 | 900m 10:30.31 | 950m 11:06.79 | 1000m 11:42.93 | 1050m 12:19.49 | 1100m 12:55.62 | 1150m 13:32.04 | 1200m 15:20.66 |
| | 35.68 | 35.79 | 36.48 | 36.14 | 36.56 | 36.13 | 36.42 | 1:48.62 |
| | 1250m 14:44.55 | 1300m 16:32.65 | 1350m 15:56.63 | 1400m - | 1450m 17:08.44 | 1500m 17:43.35 |
| | 23.89 | 1:48.10 | 23.98 | - | 1:11.81 | 34.91 |
| 5. | George MORRIS | 17 | Bo Southend | | 17:44.14 | | 571 | |
| | 50m 29.80 | 100m 1:02.52 | 150m 1:36.29 | 200m 2:10.02 | 250m 2:43.90 | 300m 3:18.23 | 350m 3:52.87 | 400m 4:27.12 |
| | 29.80 | 32.72 | 33.77 | 33.73 | 33.88 | 34.33 | 34.64 | 34.25 |
| | 450m 5:01.68 | 500m 5:36.55 | 550m 6:11.51 | 600m 6:45.93 | 650m 7:20.76 | 700m 7:56.39 | 750m 8:33.14 | 800m 9:10.46 |
| | 34.56 | 34.87 | 34.96 | 34.42 | 34.83 | 35.63 | 36.75 | 37.32 |
| | 850m 9:48.26 | 900m 10:25.22 | 950m 11:02.50 | 1000m 11:39.04 | 1050m 12:16.43 | 1100m 12:53.17 | 1150m 13:30.79 | 1200m 14:07.59 |
| | 37.80 | 36.96 | 37.28 | 36.54 | 37.39 | 36.74 | 37.62 | 36.80 |
| | 1250m 14:43.71 | 1300m 15:20.24 | 1350m 15:56.92 | 1400m 16:32.60 | 1450m 17:08.70 | 1500m 17:44.14 |
| | 36.12 | 36.53 | 36.68 | 35.68 | 36.10 | 35.44 |
| 6. | Robert BALDRANCE | 17 | Biggleswade | | 18:33.28 | | 499 | |
| | 50m - | 100m 1:07.34 | 150m - | 200m 2:20.24 | 250m - | 300m 3:34.00 | 350m - | 400m 4:48.65 |
| | - | 1:07.34 | - | 1:12.90 | - | 1:13.76 | - | 1:14.65 |
| | 450m - | 500m 6:03.07 | 550m - | 600m 7:17.45 | 650m - | 700m 8:32.66 | 750m - | 800m 9:47.41 |
| | - | 1:14.42 | - | 1:14.38 | - | 1:15.21 | - | 1:14.75 |
| | 850m - | 900m 11:01.18 | 950m - | 1000m 12:16.24 | 1050m - | 1100m 13:31.83 | 1150m - | 1200m 14:47.59 |
| | - | 1:13.77 | - | 1:15.06 | - | 1:15.59 | - | 1:15.76 |
| | 1250m - | 1300m 16:03.27 | 1350m - | 1400m 17:18.09 | 1450m - | 1500m 18:33.28 |
| | - | 1:15.68 | - | 1:14.82 | - | 1:15.19 |
WOMENS 15 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Lucy CHARLES | 15 | Hoddesdon | | 17:50.09 | | 715 | |
| | 50m 31.18 | 100m 1:05.69 | 150m 1:40.79 | 200m 2:16.42 | 250m 2:51.94 | 300m 3:27.99 | 350m 4:03.82 | 400m 4:40.25 |
| | 31.18 | 34.51 | 35.10 | 35.63 | 35.52 | 36.05 | 35.83 | 36.43 |
| | 450m 5:16.49 | 500m 5:52.69 | 550m 6:28.86 | 600m 7:05.04 | 650m 7:41.28 | 700m 8:17.45 | 750m 8:53.44 | 800m 9:29.33 |
| | 36.24 | 36.20 | 36.17 | 36.18 | 36.24 | 36.17 | 35.99 | 35.89 |
| | 850m 10:05.42 | 900m 10:41.45 | 950m 11:17.39 | 1000m 11:53.52 | 1050m 12:29.81 | 1100m 13:05.61 | 1150m 13:41.75 | 1200m 14:18.01 |
| | 36.09 | 36.03 | 35.94 | 36.13 | 36.29 | 35.80 | 36.14 | 36.26 |
| | 1250m 14:53.76 | 1300m 15:29.87 | 1350m 16:05.68 | 1400m 16:41.40 | 1450m 17:16.08 | 1500m 17:50.09 |
| | 35.75 | 36.11 | 35.81 | 35.72 | 34.68 | 34.01 |
| 2. | Alexandra TAYLOR | 14 | West Suffolk | | 17:54.91 | | 705 | |
| | 50m - | 100m 1:07.87 | 150m - | 200m 2:19.23 | 250m - | 300m 3:30.98 | 350m - | 400m 4:42.59 |
| | - | 1:07.87 | - | 1:11.36 | - | 1:11.75 | - | 1:11.61 |
| | 450m - | 500m 5:54.18 | 550m - | 600m 7:06.33 | 650m - | 700m 8:19.43 | 750m - | 800m 9:32.14 |
| | - | 1:11.59 | - | 1:12.15 | - | 1:13.10 | - | 1:12.71 |
| | 850m - | 900m 10:44.62 | 950m - | 1000m 11:57.24 | 1050m - | 1100m 13:09.24 | 1150m - | 1200m 14:21.10 |
| | - | 1:12.48 | - | 1:12.62 | - | 1:12.00 | - | 1:11.86 |
| | 1250m - | 1300m 15:33.91 | 1350m - | 1400m 16:45.11 | 1450m - | 1500m 17:54.91 |
| | - | 1:12.81 | - | 1:11.20 | - | 1:09.80 |
| 3. | Laura ADAMS | 15 | UEA Norwich | | 17:56.61 | | 702 | |
| | 50m 32.27 | 100m 1:07.64 | 150m 1:43.17 | 200m 2:18.78 | 250m 2:54.42 | 300m 3:30.02 | 350m 4:05.92 | 400m 4:42.15 |
| | 32.27 | 35.37 | 35.53 | 35.61 | 35.64 | 35.60 | 35.90 | 36.23 |
| | 450m 5:17.98 | 500m 5:54.31 | 550m 6:30.07 | 600m 7:06.30 | 650m 7:42.65 | 700m 8:19.26 | 750m 8:55.03 | 800m 9:31.98 |
| | 35.83 | 36.33 | 35.76 | 36.23 | 36.35 | 36.61 | 35.77 | 36.95 |
| | 850m 10:07.91 | 900m 10:44.38 | 950m 11:20.54 | 1000m 11:56.88 | 1050m 12:32.47 | 1100m 13:09.06 | 1150m 13:45.46 | 1200m 14:21.45 |
| | 35.93 | 36.47 | 36.16 | 36.34 | 35.59 | 36.59 | 36.40 | 35.99 |
| | 1250m 14:57.18 | 1300m 15:33.80 | 1350m 16:10.08 | 1400m 16:46.00 | 1450m 17:21.41 | 1500m 17:56.61 |
| | 35.73 | 36.62 | 36.28 | 35.92 | 35.41 | 35.20 |
| 4. | Jennifer TITTERINGTON | 15 | West Suffolk | | 18:15.23 | | 667 | |
| | 50m 33.27 | 100m 1:09.57 | 150m 1:45.83 | 200m 2:22.40 | 250m 2:58.65 | 300m 3:35.25 | 350m 4:11.74 | 400m 4:48.55 |
| | 33.27 | 36.30 | 36.26 | 36.57 | 36.25 | 36.60 | 36.49 | 36.81 |
| | 450m 5:25.29 | 500m 6:02.12 | 550m 6:38.83 | 600m 7:15.92 | 650m 7:52.63 | 700m 8:29.77 | 750m 9:06.45 | 800m 9:43.43 |
| | 36.74 | 36.83 | 36.71 | 37.09 | 36.71 | 37.14 | 36.68 | 36.98 |
| | 850m 10:19.73 | 900m 10:56.51 | 950m 11:33.02 | 1000m 12:09.88 | 1050m 12:46.37 | 1100m 13:23.28 | 1150m 13:59.97 | 1200m 14:36.37 |
| | 36.30 | 36.78 | 36.51 | 36.86 | 36.49 | 36.91 | 36.69 | 36.40 |
| | 1250m 15:13.14 | 1300m 15:50.03 | 1350m 16:27.10 | 1400m 17:03.83 | 1450m 17:40.13 | 1500m 18:15.23 |
| | 36.77 | 36.89 | 37.07 | 36.73 | 36.30 | 35.10 |
| 5. | Joanne LONGLAND | 14 | Co Peterboro | | 18:32.45 | | 636 | |
| | 50m 31.97 | 100m 1:07.86 | 150m 1:44.49 | 200m 2:21.54 | 250m 2:57.69 | 300m 3:34.98 | 350m 4:11.13 | 400m 4:48.35 |
| | 31.97 | 35.89 | 36.63 | 37.05 | 36.15 | 37.29 | 36.15 | 37.22 |
